Время выгодных девайсов в МТС! «Черные выходные» приближаются | Новости МТС
Назад

Время выгодных девайсов в МТС! «Черные выходные» приближаются

С завтрашнего дня по 1 декабря в салонах связи и интернет-магазине МТС пройдут «Черные выходные». У абонентов вновь появится возможность купить планшет и смартфон со скидкой до 50%, а при желании можно оформить беспроцентную рассрочку.

В распродаже участвуют более 50 гаджетов. Это модели — от бюджетных до флагманских — известных производителей, среди которых Samsung, Huawei, Honor, Xiaomi и Apple.

Скидка распространяется при единовременной оплате, при этом ряд моделей можно будет купить в рассрочку до 24 месяцев.

Внимание! Количество устройств по акционной цене ограничено, а размер скидки варьируется в зависимости от модели.

Список товаров с ценами смотрите в таблице:

Модель Новая цена Старая цена Выгода
Apple iPad (2018) Wi-Fi 128Gb 1099 1259 160
Apple iPad (2018) Wi-Fi 32Gb 799 969 170
Apple iPad (2018) Wi-Fi+Cellular 128Gb 1399 1649 250
Apple iPad (2018) Wi-Fi+Cellular 32Gb 1199 1349 150
Apple iPhone 7 32GB 899 999 100
Apple iPhone 8 256Gb 1529 1699 170
Apple iPhone 8 64Gb 1269 1369 100
Apple iPhone 8 Plus 256Gb 1679 1859 180
Apple iPhone X 256Gb 2599 2889 290
Apple iPhone X 64Gb 2199 2449 250
Apple iPhone Xr 64GB 1699 1799 100
Apple iPhone Xs 512Gb 2789 3099 310
Honor 10i 519 599 80
Honor 20 899 999 100
Honor 20 Pro 1199 1399 200
Honor 8A 269 299 30
Honor 8S 199 229 30
Honor 8X 399 499 100
Huawei M5 lite 789 839 50
Huawei Mate 20 lite 449 509 60
Huawei Mate 20 Pro 1599 1799 200
Huawei P Smart 2019 399 429 30
Huawei P Smart Z 469 549 80
Huawei P30 1199 1299 100
Huawei P30 lite 579 599 20
Huawei P30 Pro 1899 1999 100
Huawei T3 10 409 439 30
Huawei T3 8.0 2/16 319 349 30
Huawei Y5 2019 179 259 80
Huawei Y6 2019 239 299 60
Huawei Y7 2019 299 349 50
Huawei Y9 2019 369 419 50
Huawei Y9 Prime 2019 529 549 20
Lenovo TB3-8504X TAB 299 349 50
Lenovo TB-8304F1 1/16Gb 189 219 30
Lenovo TB-X104F 1/16Gb 259 299 40
Lenovo TB-X505L 2/32Gb 359 419 60
Lenovo TB-X605L 3/32Gb 409 479 70
Lenovo TB-X705L 3/32Gb 609 709 100
Lenovo YT3-X50F 2/16Gb 429 499 70
Lenovo YT3-Х50M TAB 2+16Gb 459 539 80
Lenovo ТВ-X304L TAB 2G+16GBL-UA 409 479 70
Nokia 1 Plus DS 1/8Gb 99 179 80
Nokia 3.1 DS 2/16Gb 119 239 120
Nokia 3.1 Plus 3/32Gb 189 320 131
Nokia 5.1 DS 2/16Gb 149 249 100
Nokia 5.1 Plus DS 3/32Gb 199 349 150
Nokia 6.1 Plus DS 4/64Gb 299 529 230
Prestigio Grace 5778 4G 16Gb 99 249 150
Prestigio Grace 5791 4G 16Gb 129 299 170
PRESTIGIO MultiPad Wize 3131 95 189 94
Samsung A105 2/32Gb 299 339 40
Samsung A205 3/32Gb 359 399 40
Samsung A207 3/32Gb 399 409 10
Samsung A305 3/32Gb 399 539 140
Samsung A307 3/32Gb 469 519 50
Samsung A307 4/64Gb 539 589 50
Samsung A405 4/64Gb 509 599 90
Samsung A705 6/128Gb 949 999 50
Samsung A750F 279 559 280
Samsung A805 8/128Gb 999 1569 570
Samsung G960F DS 64Gb 979 1699 720
Samsung G965F DS 256Gb 1259 1999 740
Samsung G965F DS 64Gb 1119 1799 680
Samsung G973 8/128Gb 1999 2359 360
Samsung G975 8/128Gb 2399 2599 200
Samsung N960F 128Gb 1329 2099 770
Samsung N960F 512Gb 1399 2699 1300
Samsung T860 6/128Gb 1369 1699 330
Samsung T865 6/128Gb 1599 1899 300
Sony G3312 99 199 100
Xiaomi Mi 8 lite 4/64Gb 219 439 220
Xiaomi Mi 9 6/128Gb 1189 1399 210
Xiaomi Mi 9 6/64Gb 1099 1299 200
Xiaomi Mi 9 Lite 6/128Gb 719 849 130
Xiaomi Mi 9 Lite 6/64Gb 679 799 120
Xiaomi Mi 9 SE 6/128Gb 764 899 135
Xiaomi Mi 9 SE 6/64Gb 679 799 120
Xiaomi Mi 9 T 6/128Gb 845 939 94
Xiaomi Mi 9 T 6/64Gb 755 839 84
Xiaomi Mi 9T Pro 6/128Gb 1104 1299 195
Xiaomi Mi A2 4/64Gb 179 359 180
Xiaomi Mi A3 4/128Gb 469 579 110
Xiaomi Mi A3 4/64Gb 399 499 100
Xiaomi Mi MIX 3 5G 6/128Gb 1399 1799 400
Xiaomi Redmi 6 3/32Gb 119 239 120
Xiaomi Redmi 7 3/32Gb 299 339 40
Xiaomi Redmi 7 3/64Gb 339 399 60
Xiaomi Redmi 7A 2/16Gb 199 229 30
Xiaomi Redmi 8 3/32Gb 319 369 50
Xiaomi Redmi 8 4/64Gb 339 399 60
Xiaomi Redmi 8A 2/32Gb 269 299 30
Xiaomi Redmi Note 7 3/32Gb 299 399 100
Xiaomi Redmi Note 7 4/128Gb 499 559 60
Xiaomi Redmi Note 7 4/64Gb 399 499 100
Xiaomi Redmi Note 8 3/32Gb 409 459 50
Xiaomi Redmi Note 8 4/64Gb 460 529 69
Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128Gb 649 729 80
Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64Gb 599 659 60
Компьютер персональный Apple iMac 21.5 3999 4999 1000

Предыдущая

Следующая