В сети салонов и интернет-магазине МТС можно выгодно приобрести более 25 моделей смартфонов, планшетов, беспроводных наушников и детских смарт-часов. С 3 по 6 февраля они стали доступнее как при покупке единым платежом, так и в рассрочку.
С 3 по 6 февраля обращайтесь в салоны связи или интернет-магазин МТС и приобретайте смартфоны, детские смарт-часы и другие гаджеты по сниженным ценам.
Предложение действует в рамках акции «Промо 2023». Чтобы приобрести понравившееся устройство со скидками, необходимо заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи по одному из тарифных планов, предусмотренных акцией.
С максимальной скидкой 220 рублей можно приобрести планшет Huawei MatePad 11 6/128GB. Его акционная стоимость составит 1179 рублей или от 57 рублей в месяц – при покупке в рассрочку. Также по выгодным ценам доступен ряд моделей смартфонов Xiaomi, Samsung и планшеты TCL.
Детские смарт-часы снова порадуют приятными ценами! Ряд моделей гаджетов Elari предлагаются c выгодой до 57 рублей. Максимальная скидка предлагается на модель FixiTime Lite при покупке в рассрочку на два года. Смарт-часы KidPhone 2 можно забрать от 3,9 рубля в месяц. Беспроводные наушники можно купить со скидкой до 20 рублей, а минимальный платеж в рассрочку составит от 2,6 рубля в месяц.
Перечень моделей гаджетов с ценами и размерами выгоды, действующими по 6 февраля 2023 года, представлены в таблице:
Модель | Единая цена со скидкой, руб. | Единая цена без скидки, руб. | Выгода, руб. | Цена со скидкой в рассрочку на 7 месяцев, руб. | Цена без скидки в рассрочку на 7 месяцев, руб. | Выгода в рассрочку на 7 месяцев, руб. | Цена со скидкой в рассрочку на 12 месяцев, руб. | Цена без скидки в рассрочку на 12 месяцев, руб. | Выгода в рассрочку на 12 месяцев, руб. | Цена со скидкой в рассрочку на 24 месяца, руб. | Цена без скидки в рассрочку на 24 месяца, руб. | Выгода в рассрочку на 24 месяца, руб. |
Samsung A032 2/32GB | 289 | 329 | 40 | 309 | 329,4 | 20,4 | 309,1 | 330 | 20,9 | 310,5 | 331,2 | 20,7 |
Samsung A035 3/32GB | 359 | 399 | 40 | 379,2 | 399 | 19,8 | 379,5 | 399,3 | 19,8 | 379,5 | 400,2 | 20,7 |
Samsung A127 3/32GB | 379 | 439 | 60 | 399 | 439,2 | 40,2 | 399,3 | 440 | 40,7 | 400,2 | 439,3 | 39,1 |
Samsung A127 4/64GB | 479 | 529 | 50 | 499,2 | 529,2 | 30 | 499,4 | 529,1 | 29,7 | 499,1 | 529 | 29,9 |
Samsung A127 4/128GB | 549 | 599 | 50 | 569,4 | 599,4 | 30 | 569,8 | 599,5 | 29,7 | 570,4 | 600,3 | 29,9 |
Samsung A135 3/32GB | 459 | 499 | 40 | 479,4 | 499,2 | 19,8 | 479,6 | 499,4 | 19,8 | 529 | 552 | 23 |
Samsung A135 4/64GB | 519 | 599 | 80 | 539,4 | 599,4 | 60 | 539 | 599,5 | 60,5 | 540,5 | 600,3 | 59,8 |
Samsung A135 4/128GB | 599 | 699 | 100 | 619,2 | 699 | 79,8 | 619,3 | 699,6 | 80,3 | 621 | 736 | 115 |
Samsung A225 4/64GB | 539 | 579 | 40 | 559,2 | 579 | 19,8 | 559,9 | 579,7 | 19,8 | 644 | 667 | 23 |
Samsung A225 4/128GB | 609 | 649 | 40 | 629,4 | 649,2 | 19,8 | 629,2 | 649 | 19,8 | 782 | 805 | 23 |
Samsung A235 4/64GB | 679 | 799 | 120 | 699 | 799,2 | 100,2 | 699,6 | 799,7 | 100,1 | 699,2 | 828 | 128,8 |
Xiaomi Redmi 9C 2/32Gb без NFC | 279 | 349 | 70 | 299,4 | 349,2 | 49,8 | 352 | 363 | 11 | 391 | 391 | - |
Xiaomi Redmi 9C 4/128GB без NFC | 399 | 479 | 80 | 419,4 | 479 | 59,6 | 451 | 480 | 29 | 460 | 506 | 46 |
Redmi 10A 2/32GB | 299 | 359 | 60 | 319,2 | 359,4 | 40,2 | 363 | 363 | - | 414 | 414 | - |
Redmi 10A 3/64GB | 339 | 399 | 60 | 359,4 | 399 | 39,6 | 407 | 407 | - | 437 | 437 | - |
Redmi Note 11 Pro 6/128GB | 879 | 999 | 120 | 899,4 | 999 | 99,6 | 935 | 999,9 | 64,9 | 966 | 1104 | 138 |
Redmi Note 11 Pro 5G 8/128GB | 979 | 1099 | 120 | 999 | 1099 | 100 | 1034 | 1100 | 66 | 1081 | 1196 | 115 |
Redmi Note 11 Pro+ 5G 8/128GB | 1229 | 1349 | 120 | 1249,2 | 1349 | 99,8 | 1265 | 1350 | 85 | 1334 | 1426 | 92 |
Xiaomi 11 Lite 5G NE 8/256GB | 1079 | 1199 | 120 | 1099,2 | 1199,4 | 100,2 | 1100 | 1199 | 99 | 1219 | 1265 | 46 |
TCL NXTPAPER 10s 9081X 4/64GB | 619 | 759 | 140 | 699 | 759 | 60 | 699,6 | 759 | 59,4 | 759 | 805 | 46 |
TCL 10 TABMAX 4G 9295G 4/64GB | 709 | 829 | 120 | 729 | 829,2 | 100,2 | 759 | 829,4 | 70,4 | 782 | 874 | 92 |
Huawei Nova Y90 4/128GB | 609 | 679 | 70 | 630 | 699 | 69 | 638 | 699,05 | 61,05 | 644 | 736 | 92 |
Huawei Nova 10 SE 8/128GB | 979 | 1079 | 100 | 1002 | 1009,02 | 97,02 | 1023 | 1009,01 | 76,01 | 1035 | 1127 | 92 |
Huawei MatePad SE LTE 3/32GB | 589 | 649 | 60 | 609 | 649,2 | 40,2 | 609,4 | 649 | 39,6 | 621 | 650,9 | 29,9 |
Huawei MatePad 11 6/128GB | 1179 | 1399 | 220 | 1199,4 | 1399,2 | 199,8 | 1199 | 1399,2 | 200,2 | 1311 | 1400,7 | 89,7 |
Смарт-часы детские Elari KidPhone 2 / KP-2 | 89 | 99 | 10 | 89,4 | 109,2 | 19,8 | 89,1 | 110 | 20,9 | 89,7 | 119,6 | 29,9 |
Смарт-часы детские Elari FixiTime Lite | 139 | 159 | 20 | 139,2 | 169,2 | 30 | 139,7 | 165 | 25,3 | 140,3 | 197,8 | 57,5 |
Смарт-часы детские Elari KidPhone 4 Fresh | 149 | 159 | 10 | 149,4 | 169,2 | 19,8 | 149,6 | 169,4 | 19,8 | 149,5 | 197,8 | 48,3 |
Смарт-часы детские Elari FixiTime Fun | 129 | 139 | 10 | 129 | 149,4 | 20,4 | 129,8 | 149,6 | 19,8 | 131,1 | 149,5 | 18,4 |
Смарт-часы детские Elari KidPhone 4G Bubble | 249 | 289 | 40 | 258 | 299,4 | 41,4 | 259,6 | 299,2 | 39,6 | 262,2 | 310,5 | 48,3 |
Наушники беспроводные Xiaomi Redmi Buds 3 Lite | 55 | 69 | 14 | 59,4 | 79,2 | 19,8 | 59,4 | 80,3 | 20,9 | 59,8 | 80,5 | 20,7 |
Подробнее об условиях акции «Промо 2023» — здесь.