В сети салонов и интернет-магазине МТС можно выгодно приобрести ряд моделей смартфонов, беспроводных наушников, смарт-часов и умной техники. По 20 марта 2023 года они будут доступнее как при покупке единым платежом, так и в рассрочку.
С 17 по 20 марта обращайтесь в салоны связи или интернет-магазин МТС и приобретайте смартфоны, детские смарт-часы и другие гаджеты по сниженным ценам.
Предложение действует в рамках акции «Промо 2023». Чтобы приобрести понравившееся устройство со скидками, необходимо заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи по одному из тарифных планов, предусмотренных акцией.
Большой выбор смартфонов Samsung предлагается по привлекательным ценам. Со скидкой до 439 рублей можно приобрести Samsung Galaxy Z Fold4/ F936 12/256GB. Планшет Samsung T225 3/32GB доступен с выгодой до 43 рублей. Смартфоны Huawei Nova Y70 4/64GB и Huawei Nova Y70 4/128GB предлагаются со скидкой до 100 рублей, Huawei Nova Y90 4/128GB — со скидкой до 136 рублей.
Детские смарт-часы снова порадуют приятными ценами! Ряд моделей гаджетов детских смарт-часов предлагается c выгодой до 140 рублей. Максимальная скидка предлагается на Huawei Watch Kids 4 Pro при покупке в рассрочку на два года. Смарт-часы доступны со скидкой до 158 рублей. Беспроводные наушники можно купить с экономией до 85 рублей, а умную технику — со скидкой до 24 рублей.
Перечень моделей гаджетов с ценами и размерами выгоды, действующими по 20 марта 2023 года, представлены в таблице:
Модель | Единая цена со скидкой, руб. | Единая цена без скидки, руб. | Выгода, руб. | Цена со скидкой в рассрочку на 7 месяцев, руб. | Цена без скидки в рассрочку на 7 месяцев, руб. | Выгода в рассрочку на 7 месяцев, руб. | Цена со скидкой в рассрочку на 12 месяцев, руб. | Цена без скидки в рассрочку на 12 месяцев, руб. | Выгода в рассрочку на 12 месяцев, руб. | Цена со скидкой в рассрочку на 24 месяца, руб. | Цена без скидки в рассрочку на 24 месяца, руб. | Выгода в рассрочку на 24 месяца, руб. |
Samsung A032 2/32GB | 309 | 339 | 30 | 329,4 | 359,4 | 30 | 330 | 359,7 | 29,7 | 331,2 | 361,1 | 29,9 |
Samsung A035 3/32GB | 379 | 419 | 40 | 399 | 439,2 | 40,2 | 399,3 | 440 | 40,7 | 400,2 | 439,3 | 39,1 |
Samsung A042 3/32GB | 349 | 369 | 20 | 369 | 389,4 | 20,4 | 369,6 | 389,4 | 19,8 | 370,3 | 391 | 20,7 |
Samsung A045 3/32GB | 359 | 399 | 40 | 379,2 | 419,4 | 40,2 | 379,5 | 419,1 | 39,6 | 379,5 | 420,9 | 41,4 |
Samsung A047 3/32GB | 439 | 489 | 50 | 459 | 509,4 | 50,4 | 459,8 | 509,3 | 49,5 | 460 | 510,6 | 50,6 |
Samsung A127 3/32GB | 379 | 419 | 40 | 399 | 439,2 | 40,2 | 399,3 | 440 | 40,7 | 400,2 | 439,3 | 39,1 |
Samsung A127 4/64GB | 519 | 549 | 30 | 539,4 | 569,4 | 30 | 539 | 569,8 | 30,8 | 540,5 | 570,4 | 29,9 |
Samsung A127 4/128GB | 579 | 619 | 40 | 599,4 | 639 | 39,6 | 599,5 | 639,1 | 39,6 | 600,3 | 639,4 | 39,1 |
Samsung A135 3/32GB | 509 | 569 | 60 | 529,2 | 589,2 | 60 | 529,1 | 589,6 | 60,5 | 529 | 591,1 | 62,1 |
Samsung A135 4/64GB | 579 | 629 | 50 | 599,4 | 649,2 | 49,8 | 599,5 | 649 | 49,5 | 600,3 | 650,9 | 50,6 |
Samsung A135 4/128GB | 679 | 699 | 20 | 699 | 719,4 | 20,4 | 699,6 | 719,4 | 19,8 | 699,2 | 719,9 | 20,7 |
Samsung A225 4/64GB | 649 | 709 | 60 | 669 | 729 | 60 | 669,9 | 729,3 | 59,4 | 669,3 | 729,1 | 59,8 |
Samsung A225 4/128GB | 629 | 669 | 40 | 649,2 | 689,4 | 40,2 | 649 | 689,7 | 40,7 | 650,9 | 690 | 39,1 |
Samsung A235 4/64GB | 669 | 699 | 30 | 689,4 | 719,4 | 30 | 689,7 | 719,4 | 29,7 | 690 | 719,9 | 29,9 |
Samsung A235 6/128GB | 749 | 789 | 40 | 769,2 | 809,4 | 40,2 | 770 | 809,6 | 39,6 | 770,5 | 809,6 | 39,1 |
Samsung A325 4/128GB | 679 | 779 | 100 | 699 | 799,2 | 100,2 | 699,6 | 799,7 | 100,1 | 699,2 | 800,4 | 101,2 |
Samsung A525 8/256GB | 1029 | 1179 | 150 | 1049,4 | 1199,4 | 150 | 1056 | 1199 | 143 | 1265 | 1265 | - |
Samsung Galaxy Z Fold3/F926 12/512GB | 5179 | 5479 | 300 | 5199 | 5502 | 303 | 5199,7 | 5511 | 311,3 | 5200,3 | 5635 | 434,7 |
Samsung Galaxy Z Fold4/ F936 12/256GB | 5979 | 6349 | 370 | 5999,4 | 6372 | 372,6 | 5999,4 | 6435 | 435,6 | 6000,7 | 6440 | 439,3 |
Samsung T225 3/32GB | 579 | 589 | 10 | 599,4 | 612 | 12,6 | 599,5 | 616 | 16,5 | 600,3 | 644 | 43,7 |
Huawei Nova Y70 4/64GB | 379 | 479 | 100 | 399 | 499,02 | 100,02 | 399,08 | 499,07 | 99,99 | 399,05 | 499,1 | 100,05 |
Huawei Nova Y70 4/128GB | 479 | 579 | 100 | 499,02 | 599,04 | 100,02 | 499,07 | 599,06 | 99,99 | 499,1 | 599,15 | 100,05 |
Huawei Nova Y90 4/128GB | 579 | 679 | 100 | 599,04 | 699 | 99,96 | 599,06 | 699,05 | 99,99 | 599,15 | 736 | 136,85 |
Xiaomi Redmi 9A 2/32Gb | 259 | 279 | 20 | 249 | 279 | 30 | 249,7 | 330 | 80,3 | 299 | 391 | 92 |
Redmi A1 Plus 2/32GB | 259 | 279 | 20 | 249 | 279 | 30 | 249,7 | 330 | 80,3 | 299 | 391 | 92 |
Redmi Note 11S 6/128GB | 639 | 679 | 40 | 659,4 | 699 | 39,6 | 726 | 770 | 44 | 805 | 874 | 69 |
Redmi Note 11 Pro 6/128GB | 859 | 979 | 120 | 879 | 999 | 120 | 959,2 | 1045 | 85,8 | 959,1 | 1081 | 121,9 |
Redmi Note 11 Pro 5G 8/128GB | 929 | 1079 | 150 | 949,2 | 1099,2 | 150 | 949,3 | 1100 | 150,7 | 1058 | 1150 | 92 |
Redmi Note 11 Pro+ 5G 8/128GB | 1179 | 1329 | 150 | 1199,4 | 1349,4 | 150 | 1199 | 1349,7 | 150,7 | 1288 | 1350,1 | 62,1 |
Xiaomi 12 Lite 8/256GB | 1279 | 1379 | 100 | 1299 | 1399,2 | 100,2 | 1299,1 | 1419 | 119,9 | 1380 | 1426 | 46 |
Xiaomi 12T 8/256GB | 1679 | 1779 | 100 | 1699,2 | 1799,4 | 100,2 | 1699,5 | 1799,6 | 100,1 | 1699,7 | 1800,9 | 101,2 |
Xiaomi 12T Pro 8/256GB | 2079 | 2179 | 100 | 2099,4 | 2199 | 99,6 | 2099,9 | 2200 | 100,1 | 2254 | 2300 | 46 |
Redmi Pad 3/64GB | 719 | 779 | 60 | 739,2 | 799,2 | 60 | 739,2 | 799,7 | 60,5 | 740,6 | 800,4 | 59,8 |
Redmi Pad 4/128GB | 779 | 829 | 50 | 799,2 | 849 | 49,8 | 799,7 | 849,2 | 49,5 | 800,4 | 851 | 50,6 |
Наушники беспроводные Baseus Encok True Wireless Earphones WM01 | 39 | 44 | 5 | 39,6 | 45 | 5,4 | 40,7 | 49,5 | 8,8 | 46 | 57,5 | 11,5 |
Наушники беспроводные Realme Buds Q2S | 69 | 89 | 20 | 69 | 99 | 30 | 69,3 | 99 | 29,7 | 69 | 101,2 | 32,2 |
Наушники беспроводные Huawei Freebuds 4 | 419 | 459 | 40 | 429 | 499,2 | 70,2 | 434,5 | 517 | 82,5 | 450,8 | 529 | 78,2 |
Наушники беспроводные Huawei Freebuds 4i | 249 | 279 | 30 | 259,2 | 300 | 40,8 | 259,6 | 319 | 59,4 | 259,9 | 345 | 85,1 |
Смарт-часы Huawei Watch Fit 2 Active | 299 | 349 | 50 | 299,4 | 369 | 69,6 | 299,2 | 379,5 | 80,3 | 299 | 402,5 | 103,5 |
Смарт-часы Huawei Watch 3 Classic | 1049 | 1079 | 30 | 1049,4 | 1099,2 | 49,8 | 1049,4 | 1155 | 105,6 | 1051,1 | 1196 | 144,9 |
Смарт-часы Huawei Watch GT3 Pro 46 мм, кожаный ремешок | 899 | 979 | 80 | 899,4 | 999 | 99,6 | 899,8 | 1034 | 134,2 | 899,3 | 1058 | 158,7 |
Смарт-часы Huawei Watch Kids 4 Pro | 399 | 479 | 80 | 399 | 499,2 | 100,2 | 399,3 | 517 | 117,7 | 400,2 | 540,5 | 140,3 |
Смарт-часы Huawei Watch GT 3 46 мм Active | 729 | 759 | 30 | 729 | 779,4 | 50,4 | 729,3 | 779,9 | 50,6 | 729,1 | 782 | 52,9 |
Смарт-часы Huawei Watch 3 Active | 949 | 959 | 10 | 949,2 | 999 | 49,8 | 949,3 | 1012 | 62,7 | 949,9 | 1035 | 85,1 |
Смарт-часы Honor Watch GS3 силиконовый ремешок | 529 | 529 | - | 549 | 549 | - | 549,45 | 572 | 22,55 | 549,7 | 598 | 48,3 |
Смарт-часы Honor Watch GS3 кожаный ремешок | 579 | 579 | - | 599,4 | 599,4 | - | 599,5 | 621,5 | 22 | 600,3 | 644 | 43,7 |
Смарт-часы детские Elari KidPhone 2 / KP-2 | 89 | 99 | 10 | 89,4 | 109,2 | 19,8 | 89,1 | 110 | 20,9 | 89,7 | 119,6 | 29,9 |
Смарт-часы детские Elari FixiTime Lite | 139 | 159 | 20 | 139,2 | 169,2 | 30 | 139,7 | 165 | 25,3 | 140,3 | 197,8 | 57,5 |
Смарт-часы детские Elari KidPhone 4 Fresh | 149 | 159 | 10 | 149,4 | 169,2 | 19,8 | 148,5 | 169,4 | 20,9 | 149,5 | 197,8 | 48,3 |
Смарт-часы детские Elari FixiTime Fun | 119 | 139 | 20 | 119,4 | 149,4 | 30 | 119,9 | 149,6 | 29,7 | 119,6 | 149,5 | 29,9 |
Смарт-часы детские Elari KidPhone 4G Bubble | 259 | 289 | 30 | 259,2 | 299,4 | 40,2 | 259,6 | 299,2 | 39,6 | 259,9 | 310,5 | 50,6 |
Смарт-часы детские Canyon Cindy KW41 | 129 | 159 | 30 | 139,2 | 169,2 | 30 | 139,7 | 176 | 36,3 | 140,3 | 184 | 43,7 |
Смарт-часы детские Canyon Sandy KW34 | 79 | 99 | 20 | 79,2 | 109,2 | 30 | 79,2 | 110 | 30,8 | 80,5 | 138 | 57,5 |
Смарт-часы детские Canyon Tony KW31 | 59 | 79 | 20 | 59,4 | 86,4 | 27 | 59,4 | 86,9 | 27,5 | 59,8 | 103,5 | 43,7 |
Электрочайник Xiaomi Electric Kettle 2 | 109 | 129 | 20 | 109,2 | 133,2 | 24 | 110 | 133,1 | 23,1 | 110,4 | 133,4 | 23 |
Часы-термогигрометр Xiaomi Temperature and Humidity Monitor Clock | 59 | 79 | 20 | 69 | 89,4 | 20,4 | 69,3 | 89,1 | 19,8 | 69 | 89,7 | 20,7 |
Подробнее об условиях акции «Промо 2023» — здесь.