В салонах связи и интернет-магазине МТС стартует неделя космических скидок. С 11 по 18 апреля 2023 года более 100 моделей смартфонов, планшетов, ноутбуков, беспроводных наушников, смарт-часов и умной техники можно приобрести с выгодой до 600 рублей.
С максимальной скидкой до 600 рублей можно приобрести популярный смартфон Xiaomi 12X 8/256GB. В период действия акционного предложения он будет доступен за 1679 рублей. Ряд моделей гаджетов Xiaomi предлагается со скидкой до 500 рублей, а с выгодой до 400 рублей доступны планшеты, ноутбуки, смарт-часы и беспроводные наушники бренда Huawei. Большой выбор смартфонов и смарт-часов Samsung предлагается со скидкой до 200 рублей. Также по привлекательным ценам можно приобрести различные устройства бренда TCL, vivo, realme, Prestigio и др.
А со скидкой до 320 рублей будут доступны некоторые модели умной техники – электрочайник, робот-пылесос, телевизор.
Перечень моделей гаджетов с ценами и размерами выгоды, действующими по 18 апреля 2023 года, представлены в таблице:
Модель | Единая цена со скидкой, руб. | Единая цена без скидки, руб. | Выгода, руб. | Цена со скидкой в рассрочку на 7 месяцев, руб. | Ежемесячный платеж в рассрочку на 7 месяцев, руб. | Цена со скидкой в рассрочку на 12 месяцев, руб. | Ежемесячный платеж в рассрочку на 12 месяцев, руб. | Цена со скидкой в рассрочку на 24 месяца, руб. | Ежемесячный платеж в рассрочку на 24 месяца, руб. |
Huawei Nova Y61 4/64GB | 379 | 449 | 70 | 399 | 66,5 | 399,3 | 36,3 | 400,2 | 17,4 |
Huawei nova Y70 4/64GB | 409 | 499 | 90 | 429 | 71,5 | 429 | 39 | 429,87 | 18,69 |
Huawei nova Y70 4/128GB | 479 | 599 | 120 | 499,2 | 83,2 | 499,4 | 45,4 | 499,1 | 21,7 |
Huawei nova Y90 4/128GB | 589 | 679 | 90 | 609 | 101,5 | 609,4 | 55,4 | 609,5 | 26,5 |
Huawei Mate 50 Pro 8/512GB | 3779 | 3999 | 220 | 3799,08 | 633,18 | 3799,07 | 345,37 | 3887 | 169 |
POCO M4 Pro 5G 4/64GB | 679 | 799 | 120 | 699 | 116,5 | 699,6 | 63,6 | 782 | 34 |
POCO M4 Pro 6/128GB | 639 | 779 | 140 | 659,4 | 109,9 | 660 | 60 | 759 | 33 |
POCO M4 Pro 8/256GB | 689 | 779 | 90 | 709,2 | 118,2 | 709,5 | 64,5 | 782 | 34 |
POCO X4 GT 8/128GB | 1129 | 1229 | 100 | 1149 | 191,5 | 1243 | 113 | 1242 | 54 |
POCO X4 GT 8/256GB | 1229 | 1329 | 100 | 1249,2 | 208,2 | 1331 | 121 | 1334 | 58 |
POCO F4 GT 12/256GB | 2079 | 2179 | 100 | 2099,4 | 349,9 | 2178 | 198 | 2185 | 95 |
POCO F4 6/128GB | 1129 | 1329 | 200 | 1149 | 191,5 | 1149,06 | 104,46 | 1219 | 53 |
POCO F3 8/256GB | 779 | 1379 | 600 | 799,2 | 133,2 | 799,7 | 72,7 | 1150 | 50 |
Realme C30 2/32GB | 199 | 239 | 40 | 219 | 36,5 | 220 | 20 | 253 | 11 |
Realme C21Y 4/64GB | 239 | 379 | 140 | 259,2 | 43,2 | 259,6 | 23,6 | 345 | 15 |
Realme C11 2021 4/64GB | 279 | 319 | 40 | 299,4 | 49,9 | 299,2 | 27,2 | 322 | 14 |
Realme C25s 4/64GB | 339 | 419 | 80 | 359,4 | 59,9 | 359,7 | 32,7 | 361,1 | 15,7 |
Realme C33 4/64GB NFC | 339 | 379 | 40 | 359,4 | 59,9 | 359,7 | 32,7 | 361,1 | 15,7 |
Realme C35 4/64GB | 329 | 379 | 50 | 349,2 | 58,2 | 349,8 | 31,8 | 349,6 | 15,2 |
Realme 9i 4/128GB | 479 | 559 | 80 | 499,2 | 83,2 | 499,4 | 45,4 | 499,1 | 21,7 |
Realme 10 4/128GB NFC | 619 | 659 | 40 | 639 | 106,5 | 639,1 | 58,1 | 639,4 | 27,8 |
Samsung A032 2/32GB | 239 | 309 | 70 | 259,2 | 43,2 | 259,6 | 23,6 | 322 | 14 |
Samsung A035 3/32GB | 309 | 379 | 70 | 329,4 | 54,9 | 330 | 30 | 391 | 17 |
Samsung A042 3/32GB | 299 | 369 | 70 | 319,2 | 53,2 | 319 | 29 | 319,7 | 13,9 |
Samsung A045 3/32GB | 329 | 399 | 70 | 349,2 | 58,2 | 349,8 | 31,8 | 349,6 | 15,2 |
Samsung A045 4/64GB | 379 | 469 | 90 | 399 | 66,5 | 399,3 | 36,3 | 400,2 | 17,4 |
Samsung A047 3/32GB | 409 | 489 | 80 | 429 | 71,5 | 429 | 39 | 430,1 | 18,7 |
Samsung A047 4/64GB | 439 | 539 | 100 | 459 | 76,5 | 459,8 | 41,8 | 460 | 20 |
Samsung A127 3/32GB | 279 | 379 | 100 | 299,4 | 49,9 | 299,2 | 27,2 | 391 | 17 |
Samsung A127 4/64GB | 459 | 519 | 60 | 479,4 | 79,9 | 479,6 | 43,6 | 529 | 23 |
Samsung A127 4/128GB | 479 | 579 | 100 | 499,2 | 83,2 | 499,4 | 45,4 | 598 | 26 |
Samsung A135 3/32GB | 499 | 569 | 70 | 519 | 86,5 | 519,2 | 47,2 | 552 | 24 |
Samsung A135 4/64GB | 539 | 629 | 90 | 559,2 | 93,2 | 559,9 | 50,9 | 575 | 25 |
Samsung A135 4/128GB | 609 | 699 | 90 | 629,4 | 104,9 | 629,2 | 57,2 | 644 | 28 |
Samsung A225 4/64GB | 539 | 649 | 110 | 559,2 | 93,2 | 559,9 | 50,9 | 644 | 28 |
Samsung A225 4/128GB | 499 | 649 | 150 | 519 | 86,5 | 519,2 | 47,2 | 575 | 25 |
Samsung A235 4/64GB | 639 | 699 | 60 | 659,4 | 109,9 | 660 | 60 | 660,1 | 28,7 |
Samsung A235 6/128GB | 739 | 789 | 50 | 759 | 126,5 | 759 | 69 | 782 | 34 |
Samsung A325 4/128GB | 479 | 679 | 200 | 499,2 | 83,2 | 499,4 | 45,4 | 621 | 27 |
Samsung Galaxy A336 6/128GB | 979 | 1149 | 170 | 999 | 166,5 | 1056 | 96 | 1104 | 48 |
Samsung A525 8/256GB | 879 | 1029 | 150 | 899,4 | 149,9 | 899,8 | 81,8 | 966 | 42 |
Samsung Galaxy A536 6/128GB | 1279 | 1329 | 50 | 1299 | 216,5 | 1299,1 | 118,1 | 1299,5 | 56,5 |
Samsung Galaxy A536 8/256GB | 1379 | 1509 | 130 | 1399,2 | 233,2 | 1399,2 | 127,2 | 1400,7 | 60,9 |
Samsung Galaxy A736 6/128GB | 1479 | 1599 | 120 | 1499,4 | 249,9 | 1499,3 | 136,3 | 1564 | 68 |
Samsung Galaxy A736 8/256GB | 1679 | 1779 | 100 | 1699,2 | 283,2 | 1699,5 | 154,5 | 1699,7 | 73,9 |
Samsung Galaxy S20 FE/G780 6/128Gb | 1599 | 1619 | 20 | 1619,04 | 269,84 | 1619,09 | 147,19 | 1619,2 | 70,4 |
Samsung Galaxy S20 FE/G780 8/256Gb | 1779 | 1799 | 20 | 1799,4 | 299,9 | 1799,6 | 163,6 | 1800,9 | 78,3 |
Samsung Galaxy S23/S911 8/128GB | 2879 | 3019 | 140 | 2899,2 | 483,2 | 2899,6 | 263,6 | 2900,3 | 126,1 |
Samsung Galaxy S23/S911 8/256GB | 3079 | 3239 | 160 | 3099 | 516,5 | 3099,8 | 281,8 | 3100,4 | 134,8 |
Samsung Galaxy S23+/ S916 8/256GB | 3419 | 3589 | 170 | 3439,2 | 573,2 | 3439,7 | 312,7 | 3440,8 | 149,6 |
Samsung Galaxy S23+/ S916 8/512GB | 3879 | 4019 | 140 | 3899,4 | 649,9 | 3899,5 | 354,5 | 3900,8 | 169,6 |
Samsung Galaxy S23 Ultra/ S918 12/256GB | 4339 | 4539 | 200 | 4359 | 726,5 | 4359,3 | 396,3 | 4360,8 | 189,6 |
Samsung Galaxy S23 Ultra/ S918 12/512GB | 4769 | 4969 | 200 | 4789,2 | 798,2 | 4789,4 | 435,4 | 4790,9 | 208,3 |
Samsung Galaxy Z Fold3/F926 12/512GB | 4979 | 5179 | 200 | 4999,2 | 833,2 | 4999,5 | 454,5 | 5000,2 | 217,4 |
Samsung Galaxy Z Fold4/ F936 12/256GB | 5779 | 5979 | 200 | 5799 | 966,5 | 5799,2 | 527,2 | 5800,6 | 252,2 |
TCL 30SE 6165H 4/128GB | 399 | 439 | 40 | 419,4 | 69,9 | 419,1 | 38,1 | 414 | 18 |
Vivo Y22 4/64GB | 439 | 459 | 20 | 459 | 76,5 | 459,8 | 41,8 | 460 | 20 |
Vivo Y35 4/64GB | 459 | 639 | 180 | 479,04 | 79,84 | 479,05 | 43,55 | 529 | 23 |
Vivo Y35 4/128GB | 479 | 729 | 250 | 499,2 | 83,2 | 499,4 | 45,4 | 575 | 25 |
Vivo Y53s 6/128GB | 819 | 879 | 60 | 839,4 | 139,9 | 839,3 | 76,3 | 839,5 | 36,5 |
Vivo V25e 8/128GB | 1379 | 1399 | 20 | 1399,2 | 233,2 | 1399,2 | 127,2 | 1400,7 | 60,9 |
Xiaomi Redmi 9C 4/128GB без NFC | 379 | 459 | 80 | 399 | 66,5 | 399,3 | 36,3 | 400,2 | 17,4 |
Redmi 10C 4/64GB | 379 | 509 | 130 | 399 | 66,5 | 399,3 | 36,3 | 437 | 19 |
Redmi 10C 4/128GB | 389 | 539 | 150 | 409,2 | 68,2 | 409,2 | 37,2 | 460 | 20 |
Redmi 10C 3/64GB без NFC | 339 | 379 | 40 | 359,4 | 59,9 | 359,7 | 32,7 | 361,1 | 15,7 |
Redmi 10 4/64GB | 279 | 539 | 260 | 299,4 | 49,9 | 299,2 | 27,2 | 299 | 13 |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 8/128GB | 679 | 879 | 200 | 699 | 116,5 | 699,6 | 63,6 | 699,2 | 30,4 |
Redmi Note 11 Pro 8/128GB | 879 | 1049 | 170 | 899,4 | 149,9 | 899,8 | 81,8 | 899,3 | 39,1 |
Xiaomi 11T 8/128GB | 879 | 1379 | 500 | 899,4 | 149,9 | 899,8 | 81,8 | 1265 | 55 |
Xiaomi 11T 8/256GB | 1179 | 1439 | 260 | 1199,4 | 199,9 | 1199 | 109 | 1334 | 58 |
Xiaomi 11 Lite 5G NE 8/128GB | 779 | 979 | 200 | 799,2 | 133,2 | 799,7 | 72,7 | 800,4 | 34,8 |
Xiaomi 11 Lite 5G NE 8/256GB | 879 | 1179 | 300 | 899,4 | 149,9 | 899,8 | 81,8 | 899,3 | 39,1 |
Xiaomi 12X 8/256GB | 1679 | 2279 | 600 | 1699,2 | 283,2 | 1980 | 180 | 2070 | 90 |
Huawei MatePad T10 2/32Gb | 379 | 469 | 90 | 399 | 66,5 | 399,3 | 36,3 | 400,2 | 17,4 |
Huawei MatePad T10 K 2/32GB | 379 | 509 | 130 | 399 | 66,5 | 399,3 | 36,3 | 400,2 | 17,4 |
Huawei MatePad T10s 4/128GB | 479 | 559 | 80 | 499,2 | 83,2 | 499,4 | 45,4 | 499,1 | 21,7 |
Huawei MatePad T10s 4/64GB | 539 | 729 | 190 | 559,2 | 93,2 | 559,9 | 50,9 | 561,2 | 24,4 |
Huawei MatePad 4/64Gb | 679 | 849 | 170 | 699 | 116,5 | 699,6 | 63,6 | 699,2 | 30,4 |
Huawei MatePad Bach 4 Wi-Fi 4/64GB | 599 | 729 | 130 | 619,2 | 103,2 | 619,3 | 56,3 | 736 | 32 |
Huawei MatePad Bach 4 LTE 6/64GB | 799 | 879 | 80 | 819 | 136,5 | 819,5 | 74,5 | 821,1 | 35,7 |
Huawei MatePad Bach 4 LTE 4/128GB | 839 | 929 | 90 | 859,2 | 143,2 | 859,1 | 78,1 | 860,2 | 37,4 |
Prestigio Muze 3231 4G 16GB | 179 | 219 | 40 | 199,2 | 33,2 | 199,1 | 18,1 | 200,1 | 8,7 |
Prestigio Grace 4791 4G 32GB | 339 | 419 | 80 | 359,4 | 59,9 | 359,7 | 32,7 | 361,1 | 15,7 |
Samsung T220 3/32GB | 509 | 569 | 60 | 529,2 | 88,2 | 529,1 | 48,1 | 529 | 23 |
Samsung T225 3/32GB | 569 | 619 | 50 | 589,2 | 98,2 | 589,6 | 53,6 | 598 | 26 |
Samsung T225 4/64GB | 609 | 669 | 60 | 629,4 | 104,9 | 629,2 | 57,2 | 630,2 | 27,4 |
Samsung X200 4/64GB | 799 | 839 | 40 | 819 | 136,5 | 819,5 | 74,5 | 821,1 | 35,7 |
Samsung X205 3/32GB | 769 | 839 | 70 | 789 | 131,5 | 789,8 | 71,8 | 791,2 | 34,4 |
Samsung X205 4/64GB | 839 | 909 | 70 | 859,2 | 143,2 | 859,1 | 78,1 | 860,2 | 37,4 |
Samsung X205 4/128GB | 979 | 1059 | 80 | 999 | 166,5 | 999,9 | 90,9 | 1035 | 45 |
Huawei MateBook D16 i5 12th 16/512GB | 2979 | 3379 | 400 | 2999,4 | 499,9 | 2999,7 | 272,7 | 3496 | 152 |
Huawei MateBook D16 i7 12th 16/512GB | 3379 | 3779 | 400 | 3399 | 566,5 | 3399 | 309 | 4025 | 175 |
TCL Book 14 Go B220G 4/128GB | 1209 | 1339 | 130 | 1229,4 | 204,9 | 1229,8 | 111,8 | 1230,5 | 53,5 |
Xiaomi Mi Smart Projector 2 | 1679 | 1779 | 100 | 1699,2 | 283,2 | 1699,5 | 154,5 | 1886 | 82 |
Телевизор TCL 65P635 | 2309 | 2479 | 170 | 2339,4 | 389,9 | 2339,7 | 212,7 | 2339,1 | 101,7 |
Саундбар TCL P733W | 1389 | 1510 | 121 | 1399,2 | 233,2 | 1399,2 | 127,2 | 1400,7 | 60,9 |
Наушники беспроводные Huawei Freebuds 4 | 399 | 459 | 60 | 419,4 | 69,9 | 419,1 | 38,1 | 420,9 | 18,3 |
Электрочайник Xiaomi Electric Kettle 2 | 109 | 129 | 20 | 109,2 | 18,2 | 110 | 10 | 110,4 | 4,8 |
Смарт-часы детские Canyon Cindy KW41 | 129 | 159 | 30 | 139,2 | 23,2 | 139,7 | 12,7 | 140,3 | 6,1 |
Смарт-часы детские Canyon Sandy KW34 | 79 | 99 | 20 | 79,2 | 13,2 | 79,2 | 7,2 | 80,5 | 3,5 |
Смарт-часы детские Canyon Tony KW31 | 59 | 79 | 20 | 59,4 | 9,9 | 59,4 | 5,4 | 59,8 | 2,6 |
Наушники беспроводные Huawei Freebuds 4i | 199 | 279 | 80 | 229,2 | 38,2 | 229,9 | 20,9 | 230 | 10 |
Наушники беспроводные Realme Buds Q2S | 69 | 89 | 20 | 81 | 13,5 | 82,5 | 7,5 | 85,1 | 3,7 |
Наушники беспроводные Xiaomi Buds 3T Pro | 319 | 349 | 30 | 327 | 54,5 | 330 | 30 | 333,5 | 14,5 |
Наушники беспроводные Canyon CNE-CBTHS1 | 29 | 39 | 10 | 30 | 5 | 33 | 3 | 34,5 | 1,5 |
Наушники беспроводные JBL Tune 225 TWS | 159 | 189 | 30 | 192 | 32 | 195,8 | 17,8 | 200,1 | 8,7 |
Смарт-часы Huawei Watch GT Runner | 699 | 729 | 30 | 720 | 120 | 726 | 66 | 759 | 33 |
Наушники беспроводные Baseus Encok True Wireless Earphones WM01 | 38 | 44 | 6 | 39 | 6,5 | 39,6 | 3,6 | 39,1 | 1,7 |
Смарт-часы Huawei Watch GT 2e | 349 | 359 | 10 | 359,4 | 59,9 | 363 | 33 | 391 | 17 |
Смарт-часы Huawei Watch GT3 Pro 43 мм, кожаный ремешок | 989 | 1079 | 90 | 999 | 166,5 | 999,9 | 90,9 | 1000,5 | 43,5 |
Смарт-часы Huawei Watch GT3 Pro 43 мм, керамический ремешок | 1259 | 1329 | 70 | 1279,2 | 213,2 | 1279,3 | 116,3 | 1281,1 | 55,7 |
Смарт-часы Samsung Watch 5 44 мм SM-R910 | 829 | 879 | 50 | 864 | 144 | 880 | 80 | 897 | 39 |
Смарт-часы Samsung Watch 5 Pro SM-R920 | 1229 | 1279 | 50 | 1259,4 | 209,9 | 1276 | 116 | 1288 | 56 |
Смарт-часы Huawei Watch Kids 4 Pro | 399 | 479 | 80 | 399 | 66,5 | 399,3 | 36,3 | 400,2 | 17,4 |
Смарт-часы Huawei Watch GT 3 46 мм Active | 729 | 759 | 30 | 729 | 121,5 | 729,3 | 66,3 | 729,1 | 31,7 |
Смарт-часы Huawei Watch GT 3 42 мм Active | 649 | 679 | 30 | 649,2 | 108,2 | 649 | 59 | 650,9 | 28,3 |
Смарт-часы Huawei Watch 3 Classic | 949 | 1079 | 130 | 949,2 | 158,2 | 949,3 | 86,3 | 949,9 | 41,3 |
Смарт-часы Huawei Watch 3 Active | 849 | 959 | 110 | 849 | 141,5 | 849,2 | 77,2 | 851 | 37 |
Фитнес-браслет Huawei Band 7 | 139 | 149 | 10 | 139,2 | 23,2 | 139,7 | 12,7 | 140,3 | 6,1 |
Наушники беспроводные Huawei FreeBuds SE | 129 | 149 | 20 | 129 | 21,5 | 129,8 | 11,8 | 131,1 | 5,7 |
Наушники беспроводные Huawei FreeBuds 5i | 229 | 239 | 10 | 229,2 | 38,2 | 229,9 | 20,9 | 230 | 10 |
Наушники беспроводные Xiaomi Redmi Buds 3 | 89 | 99 | 10 | 99 | 16,5 | 99 | 9 | 101,2 | 4,4 |
Наушники беспроводные Xiaomi Buds 3 | 189 | 239 | 50 | 199,2 | 33,2 | 199,1 | 18,1 | 200,1 | 8,7 |
Смарт-часы Xiaomi Redmi Watch 2 Lite | 149 | 189 | 40 | 159 | 26,5 | 159,5 | 14,5 | 161 | 7 |
Фитнес-браслет Mi Smart Band 7 | 119 | 159 | 40 | 129 | 21,5 | 129,8 | 11,8 | 131,1 | 5,7 |
Фитнес-браслет Mi Smart Band 7 Pro | 189 | 229 | 40 | 199,2 | 33,2 | 199,1 | 18,1 | 200,1 | 8,7 |
Смарт-часы Xiaomi Watch S1 Active | 469 | 539 | 70 | 479,4 | 79,9 | 479,6 | 43,6 | 480,7 | 20,9 |
Робот-пылесос Samsung Jet Bot VR30T80313W/EV | 1379 | 1699 | 320 | 1410 | 235 | 1485 | 135 | 1656 | 72 |
Количество некоторых моделей ограничено.
Сниженные цены на гаджеты действуют в рамках акции «Промо 2023». Чтобы приобрести понравившееся устройство со скидками, необходимо заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи по одному из тарифных планов, предусмотренных акцией.