В МТС представлен разнообразный ассортимент полезных девайсов. Предлагаем рассмотреть ряд устройств различных брендов по привлекательным ценам. Максимальная скидка составит до 600 рублей, а минимальный платеж – от 1,5 рубля в месяц. Приобрести устройства можно как единым платежом, так и в рассрочку до 24 месяцев.
Популярный смартфон POCO X4 Pro 5G 6/128GB доступен с максимальной скидкой до 600 рублей. Его стоимость с учетом скидки составит 459 рублей. При покупке ряда устройств Xiaomi можно сэкономить до 500 рублей. Планшеты и ноутбуки бренда Huawei можно оформить с выгодой до 190 рублей. Большой выбор смартфонов и планшетов Samsung предлагается со скидкой до 200 рублей. Также по привлекательным ценам можно приобрести различные устройства бренда Apple, TCL, realme, Prestigio и др.
Модели оборудования со сниженными ценами и размерами выгоды представлены в таблице:
Модель | Единая цена со скидкой, руб. | Единая цена без скидки, руб. | Выгода, руб. | Цена со скидкой в рассрочку на 7 месяцев, руб. | Ежемесячный платеж в рассрочку на 7 месяцев, руб. | Цена со скидкой в рассрочку на 12 месяцев, руб. | Ежемесячный платеж в рассрочку на 12 месяцев, руб. | Цена со скидкой в рассрочку на 24 месяца, руб. | Ежемесячный платеж в рассрочку на 24 месяца, руб. |
Huawei MatePad T10 2/32Gb | 379 | 469 | 90 | 399 | 66,5 | 399,3 | 36,3 | 400,2 | 17,4 |
Huawei MatePad T10 K 2/32GB | 379 | 509 | 130 | 399 | 66,5 | 399,3 | 36,3 | 400,2 | 17,4 |
Huawei MatePad T10s 4/128GB | 479 | 559 | 80 | 499,2 | 83,2 | 499,4 | 45,4 | 499,1 | 21,7 |
Huawei MatePad T10s 4/64GB | 539 | 729 | 190 | 559,2 | 93,2 | 559,9 | 50,9 | 561,2 | 24,4 |
Huawei MatePad 4/64Gb | 679 | 849 | 170 | 699 | 116,5 | 699,6 | 63,6 | 699,2 | 30,4 |
Huawei MateBook 14 R5 16/512GB | 2679 | 2799 | 120 | 2699,4 | 449,9 | 2699,4 | 245,4 | 2700,2 | 117,4 |
Huawei MateBook D15 R5 8/256GB | 2179 | 2279 | 100 | 2199 | 366,5 | 2200 | 200 | 2201,1 | 95,7 |
Huawei MateBook D15 i7 11th 16/512GB | 3679 | 3799 | 120 | 3699 | 616,5 | 3699,3 | 336,3 | 3700,7 | 160,9 |
POCO M4 Pro 5G 4/64GB | 579 | 799 | 220 | 599,04 | 99,84 | 638 | 58 | 690 | 30 |
POCO M4 Pro 6/128GB | 639 | 779 | 140 | 659,4 | 109,9 | 660 | 60 | 759 | 33 |
POCO M4 Pro 8/256GB | 689 | 779 | 90 | 709,2 | 118,2 | 709,5 | 64,5 | 782 | 34 |
POCO X4 Pro 5G 6/128GB | 459 | 1059 | 600 | 479,4 | 79,9 | 979 | 89 | 989 | 43 |
POCO X4 Pro 5G 8/256GB | 559 | 1079 | 520 | 894 | 149 | 1089 | 99 | 1150 | 50 |
POCO F3 8/256GB | 779 | 1379 | 600 | 799,2 | 133,2 | 799,7 | 72,7 | 1150 | 50 |
Realme C30 2/32GB | 199 | 239 | 40 | 219 | 36,5 | 220 | 20 | 253 | 11 |
Realme C21Y 4/64GB | 239 | 379 | 140 | 259,2 | 43,2 | 259,6 | 23,6 | 345 | 15 |
Realme C11 2021 4/64GB | 279 | 319 | 40 | 299,4 | 49,9 | 299,2 | 27,2 | 322 | 14 |
Realme C25s 4/64GB | 339 | 419 | 80 | 359,4 | 59,9 | 359,7 | 32,7 | 361,1 | 15,7 |
Realme C33 4/64GB NFC | 339 | 379 | 40 | 359,4 | 59,9 | 359,7 | 32,7 | 361,1 | 15,7 |
Realme C35 4/64GB | 329 | 379 | 50 | 349,2 | 58,2 | 349,8 | 31,8 | 349,6 | 15,2 |
Realme 9i 4/128GB | 479 | 559 | 80 | 499,2 | 83,2 | 499,4 | 45,4 | 499,1 | 21,7 |
Realme 10 4/128GB NFC | 619 | 659 | 40 | 639 | 106,5 | 639,1 | 58,1 | 639,4 | 27,8 |
Samsung A032 2/32GB | 239 | 309 | 70 | 259,2 | 43,2 | 259,6 | 23,6 | 322 | 14 |
Samsung A035 3/32GB | 309 | 379 | 70 | 329,4 | 54,9 | 330 | 30 | 391 | 17 |
Samsung A042 3/32GB | 299 | 369 | 70 | 319,2 | 53,2 | 319 | 29 | 319,7 | 13,9 |
Samsung A045 3/32GB | 329 | 399 | 70 | 349,2 | 58,2 | 349,8 | 31,8 | 349,6 | 15,2 |
Samsung A045 4/64GB | 379 | 469 | 90 | 399 | 66,5 | 399,3 | 36,3 | 400,2 | 17,4 |
Samsung A047 3/32GB | 409 | 489 | 80 | 429 | 71,5 | 429 | 39 | 430,1 | 18,7 |
Samsung A047 4/64GB | 439 | 539 | 100 | 459 | 76,5 | 459,8 | 41,8 | 460 | 20 |
Samsung A127 3/32GB | 279 | 379 | 100 | 299,4 | 49,9 | 299,2 | 27,2 | 391 | 17 |
Samsung A127 4/64GB | 459 | 519 | 60 | 479,4 | 79,9 | 479,6 | 43,6 | 529 | 23 |
Samsung A127 4/128GB | 479 | 579 | 100 | 499,2 | 83,2 | 499,4 | 45,4 | 598 | 26 |
Samsung A135 3/32GB | 499 | 569 | 70 | 519 | 86,5 | 519,2 | 47,2 | 552 | 24 |
Samsung A135 4/64GB | 539 | 629 | 90 | 559,2 | 93,2 | 559,9 | 50,9 | 575 | 25 |
Samsung A135 4/128GB | 609 | 699 | 90 | 629,4 | 104,9 | 629,2 | 57,2 | 644 | 28 |
Samsung A225 4/64GB | 539 | 649 | 110 | 559,2 | 93,2 | 559,9 | 50,9 | 644 | 28 |
Samsung A225 4/128GB | 499 | 649 | 150 | 519 | 86,5 | 519,2 | 47,2 | 575 | 25 |
Samsung A235 4/64GB | 639 | 699 | 60 | 659,4 | 109,9 | 660 | 60 | 660,1 | 28,7 |
Samsung A235 6/128GB | 739 | 789 | 50 | 759 | 126,5 | 759 | 69 | 782 | 34 |
Samsung A325 4/128GB | 479 | 679 | 200 | 499,2 | 83,2 | 499,4 | 45,4 | 621 | 27 |
Samsung Galaxy A336 6/128GB | 979 | 1149 | 170 | 999 | 166,5 | 1056 | 96 | 1104 | 48 |
Samsung A525 8/256GB | 879 | 1029 | 150 | 899,4 | 149,9 | 899,8 | 81,8 | 966 | 42 |
Samsung Galaxy A536 6/128GB | 1279 | 1329 | 50 | 1299 | 216,5 | 1299,1 | 118,1 | 1299,5 | 56,5 |
Samsung Galaxy A536 8/256GB | 1379 | 1509 | 130 | 1399,2 | 233,2 | 1399,2 | 127,2 | 1400,7 | 60,9 |
Samsung Galaxy A736 6/128GB | 1479 | 1599 | 120 | 1499,4 | 249,9 | 1499,3 | 136,3 | 1564 | 68 |
Samsung Galaxy A736 8/256GB | 1679 | 1779 | 100 | 1699,2 | 283,2 | 1699,5 | 154,5 | 1699,7 | 73,9 |
Samsung Galaxy S20 FE/G780 6/128Gb | 1599 | 1619 | 20 | 1619,04 | 269,84 | 1619,09 | 147,19 | 1619,2 | 70,4 |
Samsung Galaxy S20 FE/G780 8/256Gb | 1779 | 1799 | 20 | 1799,4 | 299,9 | 1799,6 | 163,6 | 1800,9 | 78,3 |
Samsung Galaxy S23/S911 8/128GB | 2879 | 3019 | 140 | 2899,2 | 483,2 | 2899,6 | 263,6 | 2900,3 | 126,1 |
Samsung Galaxy S23/S911 8/256GB | 3079 | 3239 | 160 | 3099 | 516,5 | 3099,8 | 281,8 | 3100,4 | 134,8 |
Samsung Galaxy S23+/ S916 8/256GB | 3419 | 3589 | 170 | 3439,2 | 573,2 | 3439,7 | 312,7 | 3440,8 | 149,6 |
Samsung Galaxy S23+/ S916 8/512GB | 3879 | 4019 | 140 | 3899,4 | 649,9 | 3899,5 | 354,5 | 3900,8 | 169,6 |
Samsung Galaxy S23 Ultra/ S918 12/256GB | 4339 | 4539 | 200 | 4359 | 726,5 | 4359,3 | 396,3 | 4360,8 | 189,6 |
Samsung Galaxy S23 Ultra/ S918 12/512GB | 4769 | 4969 | 200 | 4789,2 | 798,2 | 4789,4 | 435,4 | 4790,9 | 208,3 |
Samsung Galaxy Z Fold3/F926 12/512GB | 4979 | 5179 | 200 | 4999,2 | 833,2 | 4999,5 | 454,5 | 5000,2 | 217,4 |
Samsung Galaxy Z Fold4/ F936 12/256GB | 5779 | 5979 | 200 | 5799 | 966,5 | 5799,2 | 527,2 | 5800,6 | 252,2 |
Samsung T220 3/32GB | 509 | 569 | 60 | 529,2 | 88,2 | 529,1 | 48,1 | 529 | 23 |
Samsung T225 3/32GB | 529 | 619 | 90 | 549 | 91,5 | 549,01 | 49,91 | 552 | 24 |
Samsung T225 4/64GB | 609 | 669 | 60 | 629,4 | 104,9 | 629,2 | 57,2 | 630,2 | 27,4 |
Samsung X200 4/64GB | 799 | 839 | 40 | 819 | 136,5 | 819,5 | 74,5 | 821,1 | 35,7 |
Samsung X205 3/32GB | 769 | 839 | 70 | 789 | 131,5 | 789,8 | 71,8 | 791,2 | 34,4 |
Samsung X205 4/64GB | 839 | 909 | 70 | 859,2 | 143,2 | 859,1 | 78,1 | 860,2 | 37,4 |
Samsung X205 4/128GB | 979 | 1059 | 80 | 999 | 166,5 | 999,9 | 90,9 | 1035 | 45 |
TCL 30SE 6165H 4/128GB | 399 | 439 | 40 | 419,4 | 69,9 | 419,1 | 38,1 | 414 | 18 |
Телевизор TCL 65P635 | 2309 | 2479 | 170 | 2339,4 | 389,9 | 2339,7 | 212,7 | 2339,1 | 101,7 |
Саундбар TCL P733W | 1389 | 1510 | 121 | 1399,2 | 233,2 | 1399,2 | 127,2 | 1400,7 | 60,9 |
TCL Book 14 Go B220G 4/128GB | 1179 | 1339 | 160 | 1199,4 | 199,9 | 1199 | 109 | 1200,6 | 52,2 |
Vivo Y35 4/64GB | 449 | 639 | 190 | 469,2 | 78,2 | 484 | 44 | 506 | 22 |
Vivo V25e 8/128GB | 1369 | 1399 | 30 | 1369,2 | 228,2 | 1386 | 126 | 1426 | 62 |
Redmi 10C 4/64GB | 379 | 509 | 130 | 399 | 66,5 | 399,3 | 36,3 | 437 | 19 |
Redmi 10C 4/128GB | 389 | 539 | 150 | 409,2 | 68,2 | 409,2 | 37,2 | 460 | 20 |
Redmi 10 4/64GB | 279 | 539 | 260 | 299,4 | 49,9 | 299,2 | 27,2 | 299 | 13 |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 8/128GB | 679 | 879 | 200 | 699 | 116,5 | 699,6 | 63,6 | 699,2 | 30,4 |
Xiaomi 11T 8/128GB | 879 | 1379 | 500 | 899,4 | 149,9 | 899,8 | 81,8 | 1265 | 55 |
Xiaomi 11T 8/256GB | 1179 | 1439 | 260 | 1199,4 | 199,9 | 1199 | 109 | 1334 | 58 |
Xiaomi 11 Lite 5G NE 8/128GB | 779 | 979 | 200 | 799,2 | 133,2 | 799,7 | 72,7 | 800,4 | 34,8 |
Xiaomi 11 Lite 5G NE 8/256GB | 879 | 1179 | 300 | 899,4 | 149,9 | 899,8 | 81,8 | 899,3 | 39,1 |
Xiaomi RedmiBook 15 i3 8/256GB | 1679 | 1999 | 320 | 1699,02 | 283,17 | 1699,06 | 154,46 | 1699,01 | 73,87 |
Xiaomi RedmiBook 15 i5 8/512GB | 2179 | 2599 | 420 | 2199 | 366,5 | 2199,01 | 199,91 | 2199,03 | 95,61 |
HONOR Pad 8 6/128GB | 879 | 979 | 100 | 899,4 | 149,9 | 899,8 | 81,8 | 966 | 42 |
iPad 10 10.9" (2022) Wi-Fi 64GB | 1629 | 1879 | 250 | 1659 | 276,5 | 1870 | 170 | 1932 | 84 |
iPad Air 10.9" (2022) 64GB | 2079 | 2179 | 100 | 2099,4 | 349,9 | 2299 | 209 | 2461 | 107 |
MacBook Air 13" M1 (2020) 256GB | 3179 | 3739 | 560 | 3199,2 | 533,2 | 3960 | 360 | 4025 | 175 |
MacBook Air 13" M2 (2022) 256GB | 4139 | 4339 | 200 | 4159,2 | 693,2 | 4752 | 432 | 5106 | 222 |
MacBook Air 13" M2 (2022) 16/256GB | 4979 | 5279 | 300 | 4999,2 | 833,2 | 5995 | 545 | 6026 | 262 |
MacBook Air 13" M2 (2022) 8/512GB | 5539 | 5739 | 200 | 5559 | 926,5 | 6270 | 570 | 6486 | 282 |
MacBook Pro 13" M2 (2022) 8/256GB | 4979 | 5259 | 280 | 4999,2 | 833,2 | 5995 | 545 | 5957 | 259 |
MacBook Pro 13" M2 (2022) 8/512GB | 5539 | 5799 | 260 | 5559 | 926,5 | 6270 | 570 | 6486 | 282 |
Tecno Megabook T1 12/256GB | 1779 | 1929 | 150 | 1799,4 | 299,9 | 1799,6 | 163,6 | 1800,9 | 78,3 |
Prestigio Smartbook 141 C7 | 579 | 679 | 100 | 599,4 | 99,9 | 599,5 | 54,5 | 600,3 | 26,1 |
Prestigio Muze 3231 4G 16GB | 179 | 219 | 40 | 199,2 | 33,2 | 199,1 | 18,1 | 200,1 | 8,7 |
Prestigio Grace 4791 4G 32GB | 339 | 419 | 80 | 359,4 | 59,9 | 359,7 | 32,7 | 361,1 | 15,7 |
Также по привлекательным ценам предлагаются: смарт-часы, беспроводные наушники и ряд товаров для дома. Максимальная выгода составит до 320 рублей, а минимальный платеж от 1,5 рубля в месяц.
На ряд моделей смарт-часов Huawei и Samsung размер выгоды в рассрочку больше размера выгоды при едином платеже. Максимальная скидка до 246 рублей доступна при покупке Huawei Watch 3 Classic в рассрочку до 24 месяцев, а с экономией до 184 рублей можно приорести Huawei Watch 3 Active. При покупке в рассрочку на два года с выгодой до 150 рублей предлагаются Samsung Watch 5 44 мм, а версии в диаметре 40 мм — до 97 рублей.
Гаджеты с ценами и размерами выгоды представлены в таблице:
Модель | Единая цена со скидкой, руб. | Единая цена без скидки, руб. | Выгода, руб. | Цена со скидкой в рассрочку на 7 месяцев, руб. | Ежемесячный платеж в рассрочку на 7 месяцев, руб. | Цена со скидкой в рассрочку на 12 месяцев, руб. | Ежемесячный платеж в рассрочку на 12 месяцев, руб. | Цена со скидкой в рассрочку на 24 месяца, руб. | Цена без скидки в рассрочку на 24 месяца, руб. | Выгода в рассрочку на 24 месяца, руб. | Ежемесячный платеж в рассрочку на 24 месяца, руб. |
Смарт-часы Huawei Watch 3 Pro Classic | 1229 | 1329 | 100 | 1249,2 | 208,2 | 1249,6 | 113,6 | 1251,2 | 1403 | 152 | 54,4 |
Смарт-часы Huawei Watch 3 Classic | 949 | 1079 | 130 | 949,2 | 158,2 | 949,3 | 86,3 | 949,9 | 1196 | 246 | 41,3 |
Смарт-часы Huawei Watch 3 Active | 849 | 959 | 110 | 849 | 141,5 | 849,2 | 77,2 | 851 | 1035 | 184 | 37 |
Смарт-часы Huawei Watch GT 2e | 349 | 359 | 10 | 359,4 | 59,9 | 363 | 33 | 391 | 460 | 69 | 17 |
Смарт-часы Huawei Watch GT3 Pro 43 мм, кожаный ремешок | 989 | 1079 | 90 | 999 | 166,5 | 999,9 | 90,9 | 1000,5 | 1173 | 173 | 43,5 |
Смарт-часы Huawei Watch GT3 Pro 43 мм, керамический ремешок | 1189 | 1329 | 140 | 1199,4 | 199,9 | 1232 | 112 | 1265 | 1437,5 | 173 | 55 |
Смарт-часы Huawei Watch GT 3 42 мм Active | 639 | 679 | 40 | 659,4 | 109,9 | 660 | 60 | 660,1 | 759 | 99 | 28,7 |
Смарт-часы Huawei Watch GT 3 46 мм Classic | 769 | 779 | 10 | 779,4 | 129,9 | 792 | 72 | 816,5 | 874 | 58 | 35,5 |
Смарт-часы Huawei Watch GT 3 42 мм Elegant | 689 | 699 | 10 | 699 | 116,5 | 715 | 65 | 736 | 805 | 69 | 32 |
Смарт-часы Huawei Watch Fit 2 Active | 329 | 349 | 20 | 349,2 | 58,2 | 349,8 | 31,8 | 349,6 | 425,5 | 76 | 15,2 |
Смарт-часы Huawei Watch GT Runner | 619 | 749 | 130 | 629,4 | 104,9 | 649 | 59 | 667 | 828 | 161 | 29 |
Смарт-часы Huawei Watch GT3 Pro 46 мм, кожаный ремешок | 939 | 979 | 40 | 959,4 | 159,9 | 979 | 89 | 1000,5 | 1104 | 104 | 43,5 |
Смарт-часы Samsung Watch 5 44 мм SM-R910 | 829 | 879 | 50 | 859,2 | 143,2 | 860,2 | 78,2 | 874 | 1023,5 | 150 | 38 |
Смарт-часы Samsung Watch 5 40 мм SM-R900 | 789 | 809 | 20 | 799,2 | 133,2 | 799,7 | 72,7 | 800,4 | 897 | 97 | 34,8 |
Наушники беспроводные Realme Buds Q2S | 69 | 89 | 20 | 81 | 13,5 | 82,5 | 7,5 | 85,1 | 101,2 | 16 | 3,7 |
Наушники беспроводные Xiaomi Buds 3T Pro | 319 | 349 | 30 | 327 | 54,5 | 330 | 30 | 333,5 | 361,1 | 28 | 14,5 |
Наушники беспроводные Canyon CNE-CBTHS1 | 29 | 39 | 10 | 30 | 5 | 33 | 3 | 34,5 | 41,4 | 7 | 1,5 |
Наушники беспроводные JBL Tune 225 TWS | 159 | 189 | 30 | 192 | 32 | 195,8 | 17,8 | 200,1 | 218,5 | 18 | 8,7 |
Наушники беспроводные Baseus Encok True Wireless Earphones WM01 | 38 | 44 | 6 | 39 | 6,5 | 39,6 | 3,6 | 39,1 | 57,5 | 18 | 1,7 |
Увлажнитель воздуха Xiaomi Humidifier 2 Lite | 119 | 149 | 30 | 125,40 | 20,90 | 125,40 | 11,40 | 126,50 | 172,5 | 46 | 5,50 |
Щетка зубная Xiaomi Mi Smart Electric Toothbrush T500 | 105 | 109 | 4 | 105 | 17,5 | 105,6 | 9,6 | 105,8 | 126,5 | 21 | 4,6 |
Беспроводная IP-камера видеонаблюдения Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p | 205 | 219 | 14 | 205,2 | 34,2 | 205,7 | 18,7 | 207 | 241,5 | 35 | 9 |
Массажер перкуссионный Xiaomi Massage Gun | 335 | 369 | 34 | 339 | 56,5 | 341 | 31 | 345 | 397,9 | 53 | 15 |
Часы-термогигрометр Xiaomi Temperature and Humidity Monitor Clock | 73 | 79 | 6 | 73,8 | 12,3 | 73,7 | 6,7 | 73,6 | 89,7 | 16 | 3,2 |
IP-камера Xiaomi Smart Camera C300 | 129 | 159 | 30 | 139,2 | 23,2 | 139,7 | 12,7 | 140,3 | 170,2 | 30 | 6,1 |
Электрочайник Xiaomi Electric Kettle 2 | 109 | 129 | 20 | 109,2 | 18,2 | 110 | 10 | 110,4 | 133,4 | 23 | 4,8 |
IP-камера Xiaomi Smart Camera C200 | 105 | 109 | 4 | 109,2 | 18,2 | 110 | 10 | 110,4 | 149,5 | 39 | 4,8 |
Робот-пылесос Samsung Jet Bot VR30T80313W/EV | 1379 | 1699 | 320 | 1410 | 235 | 1485 | 135 | 1656 | 1711,2 | 55 | 72 |
Подробнее об условиях акции «Для всех» — здесь.
Подробнее об условиях акции «Промо 2023» — здесь.