С 13 по 15 мая в сети салонов и интернет-магазине МТС будут действовать сниженные цены на ряд смартфонов, планшетов, смарт-часов и моделей умной техники. Успейте приобрести понравившиеся устройства единым платежом или в рассрочку до 24 месяцев.
Скидки действуют в рамках акции «Промо 2023». Чтобы оформить покупку устройства по выгодной цене, необходимо заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи по одному из тарифных планов, предусмотренных акцией.
С максимальной скидкой до 620 рублей можно приобрести ноутбук MacBook Pro 13" M2 (2022) 8/256GB в рассрочку на 24 месяца. Ежемесячный платеж при этом составит 259 рублей. С выгодой до 220 рублей доступен смартфон HONOR 70 8/256GB. Его стоимость составит 1379 рублей или от 65 рублей в месяц — при покупке в рассрочку. Сэкономить до 120 рублей можно будет при покупке смартфонов и планшетов Huawei, Xiaomi, Samsung.
С выгодой до 583 рублей предлагается робот-пылесос Samsung Jet Bot AI+ при покупке в рассрочку на год. Вертикальный пылесос можно приобрести с экономией до 168 рублей. По привлекательным ценам также доступны некоторые модели умной техники — зубная щетка, электробритва, увлажнитель, портативный компрессор.Смарт-часы доступны со скидкой до 140 рублей, а минимальный платеж в рассрочку составит от 29 рублей в месяц.
Перечень моделей гаджетов с ценами и размерами выгоды, действующими по 15 мая, представлены в таблице:
Модель | Единая цена со скидкой, руб. | Единая цена без скидки, руб. | Выгода, руб. | Цена со скидкой в рассрочку на 7 месяцев, руб. | Ежемесячный платеж в рассрочку на 7 месяцев, руб. | Цена со скидкой в рассрочку на 12 месяцев, руб. | Ежемесячный платеж в рассрочку на 12 месяцев, руб. | Цена со скидкой в рассрочку на 24 месяца, руб. | Цена без скидки в рассрочку на 24 месяца, руб. | Выгода в рассрочку на 24 месяца, руб. | Ежемесячный платеж в рассрочку на 24 месяца, руб. |
HONOR X8 6/128GB | 729 | 799 | 70 | 749,4 | 124,9 | 749,1 | 68,1 | 805 | 874 | 69 | 35 |
HONOR 70 8/256GB | 1379 | 1599 | 220 | 1399,2 | 233,2 | 1399,2 | 127,2 | 1495 | 1600,8 | 106 | 65 |
Huawei nova Y70 4/64GB | 439 | 499 | 60 | 459 | 76,5 | 459,03 | 41,73 | 483 | 529 | 46 | 21 |
Huawei nova Y70 4/128GB | 529 | 599 | 70 | 549 | 91,5 | 549,01 | 49,91 | 598 | 644 | 46 | 26 |
Huawei nova 10 8/128GB | 1379 | 1499 | 120 | 1399,02 | 233,17 | 1399,09 | 127,19 | 1495 | 1564 | 69 | 65 |
Huawei nova 10 Pro 8/256GB | 1779 | 1879 | 100 | 1799,04 | 299,84 | 1799,05 | 163,55 | 1886 | 1955 | 69 | 82 |
Huawei MatePad Bach 4 Wi-Fi 4/64GB | 779 | 899 | 120 | 799,02 | 133,17 | 799,04 | 72,64 | 799,02 | 899,3 | 100 | 34,74 |
Huawei MatePad Bach 4 LTE 6/64GB | 879 | 999 | 120 | 899,04 | 149,84 | 899,14 | 81,74 | 899,07 | 1000,5 | 101 | 39,09 |
POCO M4 Pro 5G 4/64GB | 579 | 799 | 220 | 599,04 | 99,84 | 638 | 58 | 690 | 782 | 92 | 30 |
Samsung A346 6/128GB | 1129 | 1249 | 120 | 1149 | 191,5 | 1265 | 115 | 1288 | 1357 | 69 | 56 |
Samsung A346 8/256GB | 1369 | 1489 | 120 | 1389 | 231,5 | 1474 | 134 | 1518 | 1587 | 69 | 66 |
Samsung A546 6/128GB | 1409 | 1529 | 120 | 1429,08 | 238,18 | 1529 | 139 | 1564 | 1633 | 69 | 68 |
Samsung A546 8/256GB | 1619 | 1739 | 120 | 1639,08 | 273,18 | 1749 | 159 | 1771 | 1840 | 69 | 77 |
Samsung T225 3/32GB | 529 | 589 | 60 | 549 | 91,5 | 549,01 | 49,91 | 552 | 598 | 46 | 24 |
TCL 20B 6159K 4/64GB | 339 | 399 | 60 | 359,04 | 59,84 | 359,04 | 32,64 | 391 | 437 | 46 | 17 |
Xiaomi Redmi 9C 2/32Gb без NFC | 309 | 349 | 40 | 329,04 | 54,84 | 341 | 31 | 345 | 391 | 46 | 15 |
Redmi 10A 2/32GB | 309 | 339 | 30 | 329,04 | 54,84 | 352 | 32 | 368 | 414 | 46 | 16 |
Redmi Note 11 Pro+ 5G 8/128GB | 1229 | 1329 | 100 | 1249,08 | 208,18 | 1298 | 118 | 1334 | 1403 | 69 | 58 |
Xiaomi 12X 8/256GB | 2179 | 2279 | 100 | 2199 | 366,5 | 2199,01 | 199,91 | 2208 | 2300 | 92 | 96 |
Redmi Pad 3/64GB | 679 | 799 | 120 | 699 | 116,5 | 699,05 | 63,55 | 699,2 | 800,4 | 101 | 30,4 |
iPhone 13 256GB | 2979 | 3199 | 220 | 2998,98 | 499,83 | 3410 | 310 | 3565 | 3795 | 230 | 155 |
iPad 10 10.9" (2022) Wi-Fi 64GB | 1629 | 1799 | 170 | 1659 | 276,5 | 1870 | 170 | 1932 | 2185 | 253 | 84 |
MacBook Pro 13" M2 (2022) 8/256GB | 4979 | 5259 | 280 | 4999,2 | 833,2 | 5995 | 545 | 5957 | 6577 | 620 | 259 |
MacBook Pro 13" M2 (2022) 8/512GB | 5539 | 5799 | 260 | 5559 | 926,5 | 6270 | 570 | 6486 | 6900 | 414 | 282 |
Наушники беспроводные Samsung Galaxy Buds Pro 2 SM-R510 | 579 | 599 | 20 | 599,4 | 99,9 | 627 | 57 | 667 | 667 | - | 29 |
Смарт-часы Huawei Watch GT Runner | 619 | 759 | 140 | 629,4 | 104,9 | 649 | 59 | 667 | 759 | 92 | 29 |
Смарт-часы Samsung Watch 5 40 мм SM-R900 | 789 | 829 | 40 | 799,2 | 133,2 | 799,7 | 72,7 | 800,4 | 897 | 97 | 34,8 |
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum E10 | 529 | 549 | 20 | 529,2 | 88,2 | 529,1 | 48,1 | 529 | 586,5 | 58 | 23 |
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum X10+ | 2739 | 2799 | 60 | 2739 | 456,5 | 2739 | 249 | 2739,3 | 2921 | 182 | 119,1 |
Робот-пылесос Samsung Jet Bot AI+ VR50T95735W/EV | 3179 | 3199 | 20 | 3199,2 | 533,2 | 3267 | 297 | 3979 | 4094 | 115 | 173 |
Пылесос вертикальный Xiaomi Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum | 1619 | 1699 | 80 | 1619,4 | 269,9 | 1628 | 148 | 1633 | 1782,5 | 150 | 71 |
Пылесос вертикальный Xiaomi Truclean W10 Ultra Wet Dry Vacuum | 2499 | 2599 | 100 | 2499 | 416,5 | 2499,2 | 227,2 | 2500,1 | 2668 | 168 | 108,7 |
Щетка зубная Xiaomi Mi Smart Electric Toothbrush T500 | 105 | 119 | 14 | 105 | 17,5 | 105,6 | 9,6 | 105,8 | 126,5 | 21 | 4,6 |
Часы-термогигрометр Xiaomi Temperature and Humidity Monitor Clock | 73 | 89 | 16 | 73,8 | 12,3 | 73,7 | 6,7 | 73,6 | 89,7 | 16 | 3,2 |
Компрессор воздушный портативный Xiaomi Mi Portable Electric Air Compressor 1S | 139 | 149 | 10 | 149,4 | 24,9 | 154 | 14 | 161 | 161 | - | 7 |
Электробритва Xiaomi Mi Electric Shaver S500 | 110 | 125 | 15 | 111 | 18,5 | 111,1 | 10,1 | 112,7 | 128,8 | 16 | 4,9 |
Увлажнитель воздуха Xiaomi Humidifier 2 Lite | 119 | 159 | 40 | 125,4 | 20,9 | 125,4 | 11,4 | 126,5 | 172,5 | 46 | 5,5 |
Подробнее об условиях акции «Для всех» — здесь.
Подробнее об условиях акции «Промо 2023» — здесь.