Марафон скидок в июле продолжается! В МТС можно выгодно приобрести различные модели планшетов и ноутбуков. По 10 июля 2023 при их покупке можно сэкономить до 21%.
С 7 по 10 июля обращайтесь в салоны связи или интернет-магазин МТС и приобретайте планшеты и ноутбуки по сниженным ценам.
Цены на устройства действуют в рамках акции «Промо 2023». Чтобы приобрести понравившееся устройство со скидками, необходимо заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи по одному из тарифных планов, предусмотренных акцией.
Ноутбуки используются для работы, учебы, развлечений и других задач. Они позволяют работать и общаться в любом месте и удобны для тех, кто часто путешествует или работает вне офиса.
Для тех, кто ищет более универсальное устройство, сочетающее возможности смартфона и ноутбука, могут обратить внимание на планшеты. Сфера применения планшетов также очень широка: от творческой и офисной работы до учебы и отдыха.
В течение четырех дней в МТС можно будет приобрести со скидкой до 21% ноутбуки и планшеты различных брендов: Huawei, Samsung, TCL, Techno.
Перечень моделей устройств с учетом скидок, действующих по 10 июля, представлен в таблице:
Модель | Единая цена со скидкой, руб. | Цена со скидкой в рассрочку на 7 месяцев, руб. | Ежемесячный платеж в рассрочку на 7 месяцев, руб. | Цена со скидкой в рассрочку на 12 месяцев, руб. | Ежемесячный платеж в рассрочку на 12 месяцев, руб. | Цена со скидкой в рассрочку на 24 месяца, руб. | Ежемесячный платеж в рассрочку на 24 месяца, руб. |
Huawei MateBook D14 i3 11th 8/256GB | 1879 | 1899 | 316,5 | 1899,7 | 172,7 | 1899,8 | 82,6 |
Huawei MateBook D14 i5 11th 8/512GB | 2379 | 2399,4 | 399,9 | 2399,1 | 218,1 | 2401,2 | 104,4 |
Huawei MateBook D14 i5 11.5th 8/512GB | 2379 | 2399,4 | 399,9 | 2629 | 239 | 2967 | 129 |
Huawei MateBook D15 i5 11.5th 16/512GB | 2679 | 2699,4 | 449,9 | 2699,4 | 245,4 | 2700,2 | 117,4 |
Huawei MateBook 14 R5 16/512GB | 2479 | 2499 | 416,5 | 2499,2 | 227,2 | 2500,1 | 108,7 |
Huawei MateBook 14 i5 11th 16/512GB | 3279 | 3299,4 | 549,9 | 3575 | 325 | 3887 | 169 |
Huawei MateBook D15 i3 11th 8/512GB | 2179 | 2199 | 366,5 | 2200 | 200 | 2201,1 | 95,7 |
Huawei MateBook D15 i5 11.5th 8/256GB | 2179 | 2199 | 366,5 | 2365 | 215 | 2576 | 112 |
Huawei MateBook D15 i5 11th 8/512GB | 2279 | 2299,2 | 383,2 | 2299 | 209 | 2300 | 100 |
Huawei MateBook D15 i5 11.5th 8/512GB | 2279 | 2299,2 | 383,2 | 2299 | 209 | 2300 | 100 |
Huawei MateBook D15 i5 11th 16/512GB | 2779 | 2799 | 466,5 | 2799,5 | 254,5 | 3151 | 137 |
Huawei MateBook D15 i5 11.5th 16/512GB | 2779 | 2799 | 466,5 | 2799,5 | 254,5 | 2799,1 | 121,7 |
Huawei MateBook D15 i7 11th 16/512GB | 2979 | 2999,4 | 499,9 | 2999,7 | 272,7 | 2999,2 | 130,4 |
Huawei MateBook D15 R5 8/256GB | 1979 | 1999,2 | 333,2 | 1999,8 | 181,8 | 2001 | 87 |
Huawei MateBook D16 i5 12th 16/512GB | 3179 | 3199,2 | 533,2 | 3300 | 300 | 3565 | 155 |
Huawei MateBook D16 i7 12th 16/512GB | 3579 | 3599,4 | 599,9 | 3707 | 337 | 3864 | 168 |
Tecno Megabook T1 12/256GB | 1779 | 1799,4 | 299,9 | 1870 | 170 | 1955 | 85 |
Tecno Megabook T1 16/512GB (Ubuntu) | 1879 | 1899 | 316,5 | 1925 | 175 | 2047 | 89 |
Huawei MatePad SE LTE 3/32GB | 549 | 569,4 | 94,9 | 569,8 | 51,8 | 644 | 28 |
Huawei MatePad SE LTE 4/64GB | 599 | 619,2 | 103,2 | 619,3 | 56,3 | 690 | 30 |
Huawei MatePad SE LTE 4/128GB | 629 | 649,2 | 108,2 | 649 | 59 | 736 | 32 |
Huawei MatePad Bach 4 Wi-Fi 4/64GB | 679 | 699 | 116,5 | 699,6 | 63,6 | 897 | 39 |
Huawei MatePad Bach 4 LTE 6/64GB | 739 | 759 | 126,5 | 759 | 69 | 920 | 40 |
Huawei MatePad Bach 4 LTE 4/128GB | 759 | 779,4 | 129,9 | 779,9 | 70,9 | 943 | 41 |
Huawei MatePad 11 6/128GB | 1039 | 1059 | 176,5 | 1059,3 | 96,3 | 1357 | 59 |
Samsung Galaxy Tab A7 Lite 32GB Wi-Fi | 509 | 529,2 | 88,2 | 529,1 | 48,1 | 575 | 25 |
Samsung Galaxy Tab A7 Lite 32GB LTE | 559 | 579 | 96,5 | 579,7 | 52,7 | 644 | 28 |
Samsung Galaxy Tab A8 4/64GB Wi-Fi (X200) | 789 | 809,4 | 134,9 | 809,6 | 73,6 | 851 | 37 |
Samsung Galaxy Tab A8 3/32GB LTE (X205) | 789 | 809,4 | 134,9 | 809,6 | 73,6 | 851 | 37 |
Samsung Galaxy Tab A8 4/64GB LTE (X205) | 839 | 859,2 | 143,2 | 859,1 | 78,1 | 943 | 41 |
Samsung Galaxy Tab A8 4/128GB LTE (X205) | 939 | 959,04 | 159,84 | 959,09 | 87,19 | 1035 | 45 |
TCL NXTPAPER 10s 9081X 4/64GB | 599 | 619,2 | 103,2 | 619,3 | 56,3 | 621 | 27 |
TCL 10 TABMAX 4G 9295G 4/64GB | 579 | 599,4 | 99,9 | 599,5 | 54,5 | 644 | 28 |
TCL 10 TABMAX 4G 9295G 4/64GB + защитный чехол и пленка | 679 | 699 | 116,5 | 699,6 | 63,6 | 699,2 | 30,4 |
iPad 10 10.9" (2022) Wi-Fi 64GB | 1779 | 1799,4 | 299,9 | 1799,6 | 163,6 | 2093 | 91 |
iPad Air 10.9" (2022) 64GB | 2039 | 2059,2 | 343,2 | 2059,2 | 187,2 | 2576 | 112 |
MacBook Air 13" M1 (2020) 256GB | 3179 | 3199,2 | 533,2 | 3520 | 320 | 4071 | 177 |
MacBook Air 13" M2 (2022) 256GB | 4239 | 4259,4 | 709,9 | 5082 | 462 | 5451 | 237 |
MacBook Air 13" M2 (2022) 16/256GB | 4879 | 4899 | 816,5 | 5995 | 545 | 6256 | 272 |
MacBook Air 13" M2 (2022) 8/512GB | 5279 | 5299,2 | 883,2 | 6270 | 570 | 6831 | 297 |
MacBook Pro 13" M2 (2022) 8/256GB | 4579 | 4599 | 766,5 | 4599,1 | 418,1 | 5405 | 235 |
MacBook Pro 13" M2 (2022) 8/512GB | 4979 | 4999,2 | 833,2 | 4999,5 | 454,5 | 6394 | 278 |
Подробнее об условиях акции «Промо2023» — здесь.
А еще напоминаем про возможность воспользоваться акцией «Спасибо, что вы с нами». С ее помощью можно приобрести различные гаджеты по персональной скидке – 11%, 15% или 21%. Размер скидки определяется сроком действия абонентского номера с момента активации сим-карты. Подробнее с условиями акции можно ознакомиться здесь.