В МТС с 28 по 31 июля 2023 года снижены цены на смартфоны HONOR, Samsung, Xiaomi и Huawei. Воспользуйтесь выгодным предложением и приобретайте устройства со скидкой до 21% в рассрочку до 12 месяцев без переплат.
Выгодные цены действуют в рамках акции «Промо 2023». Со скидкой до 21% можно забрать смартфоны HONOR, Samsung, Xiaomi и Huawei. Кроме того, по 31 июля они доступны в рассрочку до 12 месяцев без переплат.
С максимальной выгодой до 21% можно приобрести Honor X9 6/128GB и Honor 70 8/256GB — при покупке в рассрочку до 12 месяцев и без переплат.
С выгодой до 11% доступны флагманы из линейки Samsung серии Galaxy S23. Оригинальный дизайн смартфонов сочетает в себе эстетику и экологичность. Эти флагманы оснащены процессором Snapdragon 8 Gen 2 и работают под управлением операционной системы Android 13.
Покупайте смартфоны Samsung Galaxy S23 в рассрочку на год от 245,4 рубля в месяц и без переплат.
А еще напоминаем про возможность воспользоваться акцией «Спасибо, что вы с нами». С ее помощью можно приобрести различные гаджеты по персональной скидке — 11%, 15% или 21%. Размер скидки определяется сроком действия абонентского номера со дня его подключения. Подробнее с условиями акции можно ознакомиться здесь.
Перечень моделей смартфонов по акции «Промо 2023» с ценами, действующими по 31 июля 2023 года, смотрите в таблице:
Модель | Единая цена со скидкой, руб. | Цена со скидкой в рассрочку на 7 месяцев, руб. | Ежемесячный платеж в рассрочку на 7 месецев, руб/мес | Цена со скидкой в рассрочку на 12 месяцев, руб. | Ежемесячный платеж в рассрочку на 12 месяцев, руб/мес | Цена со скидкой в рассрочку на 24 месяца, руб. | Ежемесячный платеж в рассрочку на 24 месяца, руб/мес | Максимальный размер выгоды в рассрочку, % |
Samsung S911 8/128GB | 2699 | 2699,4 | 449,9 | 2699,4 | 245,4 | 2852 | 124 | 9% |
Samsung S911 8/256GB | 2999 | 2999,4 | 499,9 | 2999,7 | 272,7 | 2999,2 | 130,4 | 11% |
Samsung S916 8/256GB | 3199 | 3199,2 | 533,2 | 3199,9 | 290,9 | 3199,3 | 139,1 | 10% |
Samsung S916 8/512GB | 3699 | 3699 | 616,5 | 3699,3 | 336,3 | 3700,7 | 160,9 | 7% |
Samsung S918 12/256GB | 4099 | 4099,2 | 683,2 | 4099,7 | 372,7 | 4209 | 183 | 7% |
Samsung S918 12/512GB | 4699 | 4699,2 | 783,2 | 4699,2 | 427,2 | 4701,2 | 204,4 | 8% |
Xiaomi 12 Lite 6/128GB | 1129 | 1129,2 | 188,2 | 1129,7 | 102,7 | 1357 | 59 | 13% |
Xiaomi 12 Lite 8/128GB | 1159 | 1159,2 | 193,2 | 1159,4 | 105,4 | 1403 | 61 | 12% |
Xiaomi 12 Lite 8/256GB | 1239 | 1239 | 206,5 | 1239,7 | 112,7 | 1472 | 64 | 13% |
Huawei Mate 50 8/256GB | 2399 | 2399,4 | 399,9 | 2399,1 | 218,1 | 2737 | 119 | 11% |
Huawei Mate 50 Pro 8/512GB | 3599 | 3599,4 | 599,9 | 3599,2 | 327,2 | 3864 | 168 | 10% |
Honor X7 4/128GB | 579 | 579 | 96,5 | 579,7 | 52,7 | 598 | 26 | 19% |
Honor X8 6/128GB | 729 | 729 | 121,5 | 729,3 | 66,3 | 828 | 36 | 12% |
Honor X9 6/128GB | 789 | 789 | 131,5 | 825 | 75 | 989 | 43 | 21% |
Honor 70 8/256GB | 1269 | 1269 | 211,5 | 1269,4 | 115,4 | 1564 | 68 | 23% |
Подробнее об условиях акции «Промо 2023» — здесь.