За окном холодная осень, а у нас – горячие скидки! МТС предлагает более 120 различных моделей гаджетов с выгодой до 30%. С 26 октября по 9 ноября 2023 года по сниженным ценам можно будет приобрести смартфоны, планшеты, беспроводные наушники, смарт-часы, товары Умного дома и другие устройства.
Время осенних скидок! МТС предлагает большой выбор гаджетов различных брендов: от быстрых смартфонов до «умной» техники для дома.
Все гаджеты абоненты МТС могут приобрести как единым платежом, так и в рассрочку. Скидки действуют в рамках акции «Промо 2023». Чтобы приобрести понравившееся устройство со скидкой, необходимо заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи по одному из тарифных планов, предусмотренных акцией.
Абоненты других операторов также могут совершить покупки по привлекательным ценам в МТС — в рамках акции «Для всех» единовременным платежом.
А еще можно воспользоваться выгодным предложением! При покупке любых гаджетов по 30 ноября 2023 года через интернет-магазин МТС действует бесплатная доставка.
Все устройства доступны в рассрочку на 7, 12 и 24 месяца. Перечень моделей гаджетов и цены на них с учетом скидки смотрите ниже:
Модель | Максимальный размер скидки, % | Платеж в рассрочку на полгода*, руб/ 6 мес | Платеж в рассрочку на 1 год*, руб/ 11 мес | Платеж в рассрочку на 2 года*, руб/ 23 мес | Единая цена со скидкой, руб. |
СМАРТФОНЫ, ПЛАНШЕТЫ, НОУТБУКИ | |||||
HONOR X6 4/64GB | 21% | 66,5 | 36,28 | 17,35 | 399 |
HONOR X7a 4/128GB | 21% | 81,5 | 44,46 | 21,27 | 489 |
HONOR X7 4/128GB | 15% | 98,17 | 53,55 | 25,61 | 589 |
HONOR X8 6/128GB | 16% | 124,84 | 68,1 | 32,57 | 749 |
HONOR X9 6/128GB | 14% | 141,5 | 77,19 | 36,92 | 849 |
HONOR 70 8/256GB | 17% | 233,17 | 127,19 | 60,83 | 1399 |
Blackview TAB 7 4G 10.1" 3/32GB | 9% | 49,84 | 27,19 | 13 | 299 |
Blackview TAB 11 SE 4G 10.36" 8/128GB | 25% | 106,5 | 58,1 | 27,79 | 639 |
Blackview TAB 15 4G 10.51" 8/128GB | 24% | 113,17 | 61,73 | 29,53 | 679 |
Infinix Hot 30 Play NFC 8/128GB | 30% | 66,5 | 36,3 | 17,4 | 399 |
Infinix Note 30 8/128GB | 26% | 96,5 | 52,64 | 25,18 | 579 |
Infinix Note 30 8/256GB | 26% | 104,84 | 57,19 | 27,35 | 629 |
Infinix Note 30 Pro 8/256GB | 25% | 121,5 | 66,28 | 31,7 | 729 |
Huawei nova Y61 4/64GB | 40% | 59,84 | 32,64 | 15,61 | 359 |
Huawei nova Y70 4/64GB | 28% | 66,5 | 36,28 | 17,35 | 399 |
Huawei nova Y70 4/128GB | 36% | 71,5 | 39 | 18,66 | 429 |
Huawei nova Y90 4/128GB | 21% | 99,84 | 54,46 | 26,05 | 599 |
Huawei nova 10 8/128GB | 17% | 233,17 | 127,19 | 60,83 | 1399 |
Huawei nova 10 Pro 8/256GB | 19% | 299,84 | 163,55 | 78,22 | 1799 |
Huawei Mate 50 8/256GB | 32% | 316,5 | 172,64 | 82,57 | 1899 |
Huawei Mate 50 Pro 8/256GB | 26% | 449,84 | 245,37 | 117,35 | 2699 |
Huawei Mate 50 Pro 8/512GB | 10% | 616,5 | 336,28 | 160,83 | 3699 |
Huawei MatePad Bach 4 Wi-Fi 4/64GB | 20% | 126,5 | 69 | 33 | 759 |
Huawei MatePad Bach 4 LTE 6/64GB | 17% | 143,17 | 78,1 | 37,35 | 859 |
Huawei MatePad Bach 4 LTE 4/128GB | 20% | 149,84 | 81,73 | 39,09 | 899 |
iPhone 14 Plus 128GB | 7% | 590 | 340 | 178 | 3279 |
iPhone 14 Plus 256GB | 5% | 665 | 380 | 208 | 3779 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | 13% | 820 | 489 | 239 | 4479 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | 9% | 865 | 509 | 249 | 4779 |
MacBook Air 13" M2 (2022) 8/512GB | 7% | 920 | 569 | 278 | 5279 |
MacBook Pro 13" M2 (2022) 8/256GB | 12% | 790 | 450 | 239 | 4379 |
MacBook Pro 13" M2 (2022) 8/512GB | 10% | 884 | 499 | 280 | 5279 |
Realme C30 2/32GB | 31% | 44,84 | 24,46 | 11,7 | 269 |
Realme C33 4/64GB NFC | 13% | 69,84 | 38,1 | 18,22 | 419 |
Realme C33 4/128GB NFC | 20% | 73,17 | 39,91 | 19,09 | 439 |
Realme C35 4/64GB | 32% | 68,17 | 37,19 | 17,79 | 409 |
Realme C35 4/128GB | 24% | 81,5 | 44,46 | 21,27 | 489 |
Realme 10 8/128GB NFC | 16% | 124,84 | 68,1 | 32,57 | 749 |
Realme 10 8/256GB NFC | 19% | 129,84 | 70,82 | 33,87 | 779 |
POCO M4 Pro 5G 4/64GB | 23% | 109,84 | 59,91 | 28,66 | 659 |
POCO M5 4/64GB | 20% | 66,5 | 40 | 20 | 399 |
POCO M5 4/128GB | 14% | 83,17 | 49 | 24 | 499 |
POCO M5 6/128GB | 18% | 91,5 | 55 | 27 | 549 |
Vivo Y16 3/32GB | 28% | 59,84 | 32,64 | 15,61 | 359 |
Vivo Y53s 6/128GB | 10% | 119,9 | 65,4 | 31,3 | 719 |
TCL 20B 6159K 4/64GB | 29% | 46,5 | 25,37 | 12,14 | 279 |
TCL 30SE 6165H 4/128GB | 8% | 63,17 | 34,46 | 16,48 | 379 |
TCL 40R 5G 4/128GB | 25% | 74,84 | 40,82 | 19,53 | 449 |
TCL 30+ T676K 4/128GB | 28% | 83,17 | 45,37 | 21,7 | 499 |
TCL 30 5G T776H1 4/128GB | 11% | 116,5 | 63,55 | 30,4 | 699 |
TCL TABMAX 10.4 9296Q WiFi 6/256GB | 19% | 133,17 | 72,64 | 34,74 | 799 |
Samsung A032 2/32GB | 13% | 46,5 | 25,37 | 12,14 | 279 |
Samsung A035 3/32GB | 10% | 58,17 | 31,73 | 15,18 | 349 |
Samsung A035 4/64GB | 15% | 71,5 | 39 | 18,66 | 429 |
Samsung A042 3/32GB | 29% | 51,5 | 28,1 | 13,44 | 309 |
Samsung A127 3/32GB | 11% | 64,84 | 35,37 | 16,92 | 389 |
Samsung A127 4/64GB | 13% | 83,17 | 45,37 | 21,7 | 499 |
Samsung A127 4/128GB | 16% | 89,84 | 49 | 23,44 | 539 |
Samsung A135 3/32GB | 18% | 91,5 | 49,91 | 23,87 | 549 |
Samsung A135 4/64GB | 24% | 96,5 | 52,64 | 25,18 | 579 |
Samsung A135 4/128GB | 18% | 116,5 | 63,55 | 30,4 | 699 |
Samsung A225 4/64GB | 16% | 96,5 | 52,64 | 25,18 | 579 |
Samsung A225 4/128GB | 19% | 99,84 | 54,46 | 26,05 | 599 |
Samsung A235 4/64GB | 12% | 114,84 | 62,64 | 29,96 | 689 |
Samsung A235 6/128GB | 13% | 126,5 | 69 | 33 | 759 |
Samsung T220 3/32GB | 15% | 76,5 | 55 | 28 | 439 |
Samsung T225 3/32GB | 8% | 83,2 | 47,2 | 29 | 479 |
Samsung T225 4/64GB | 19% | 99,9 | 54,5 | 34 | 579 |
Samsung Galaxy Tab A8 4/64GB Wi-Fi (X200) | 14% | 116,5 | 81 | 42 | 679 |
Samsung Galaxy Tab A8 3/32GB LTE (X205) | 12% | 116,5 | 80 | 40 | 679 |
Samsung Galaxy Tab A8 4/64GB LTE (X205) | 7% | 149,9 | 84,46 | 44 | 879 |
Samsung Galaxy Tab A8 4/128GB LTE (X205) | 12% | 149,9 | 102 | 53 | 879 |
Redmi 10C 4/128GB | 20% | 66,5 | 36,3 | 21 | 399 |
Redmi 10C 4/128GB без NFC | 20% | 66,5 | 36,3 | 21 | 399 |
Redmi Note 12 8/256GB | 32% | 133,17 | 72,64 | 39 | 799 |
Xiaomi 12 Lite 6/128GB | 16% | 196,5 | 107,19 | 51,27 | 1179 |
Xiaomi 12 Lite 8/128GB | 17% | 199,84 | 109 | 52,14 | 1199 |
Xiaomi 12 Lite 8/256GB | 14% | 216,5 | 118,1 | 56,48 | 1299 |
Xiaomi 12T 8/256GB | 6% | 283,17 | 154,46 | 73,87 | 1699 |
Xiaomi 12T Pro 8/256GB | 8% | 349,84 | 190,82 | 91,27 | 2099 |
Xiaomi 12T Pro 12/256GB | 8% | 383,17 | 209 | 99,96 | 2299 |
Xiaomi 12X 8/256GB | 28% | 275 | 163 | 88 | 1649 |
Xiaomi 12 8/256GB | 15% | 316,5 | 172,64 | 82,57 | 1899 |
СМАРТ-ЧАСЫ, НАУШНИКИ, ФИТНЕС-БРАСЛЕТЫ, КОЛОНКИ | |||||
Колонка портативная Новая Яндекс. Станция Мини | 22% | 44,9 | 24,5 | 11,73 | 269 |
Колонка портативная Новая Яндекс. Станция Мини с часами | 16% | 51,5 | 28,1 | 13,45 | 309 |
Колонка портативная HONOR Choice MusicBox M1 | 30% | 19,85 | 10,85 | 5,2 | 119 |
Наушники беспроводные Haylou GT7 Neo | 23% | 9,9 | 5,4 | 2,6 | 59 |
Наушники беспроводные Haylou W1 | 23% | 18,2 | 9,95 | 4,8 | 109 |
Наушники беспроводные Redmi Buds 4 Lite | 30% | 11,5 | 6,3 | 3 | 69 |
Наушники беспроводные Xiaomi Buds 4 Pro | 20% | 116,5 | 63,55 | 30,4 | 699 |
Наушники беспроводные Samsung SM-R177 | 21% | 49,9 | 27,25 | 13,05 | 299 |
Apple AirPods 3 | 8% | 123,2 | 69 | 39 | 739 |
Фитнес-браслет Mi Smart Band 7 Pro | 28% | 41,5 | 22,65 | 10,85 | 249 |
Смарт-часы Haylou LS02 | 32% | 10,9 | 5,95 | 2,85 | 65 |
Смарт-часы Haylou RS4 Plus-LS11 | 26% | 29,9 | 16,3 | 7,8 | 179 |
Смарт-часы Xiaomi Redmi Watch 2 Lite | 31% | 26,5 | 14,5 | 6,95 | 159 |
Смарт-часы Xiaomi Watch S1 Pro | 30% | 141,5 | 77,2 | 36,95 | 849 |
Смарт-часы Samsung Watch 5 40 мм SM-R900 | 24% | 113,2 | 61,8 | 29,6 | 679 |
Смарт-часы Samsung Watch 5 44 мм SM-R910 | 23% | 126,5 | 69 | 33 | 759 |
Смарт-часы Samsung Watch 5 Pro SM-R920 | 19% | 194,9 | 106,3 | 50,9 | 1169 |
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 6 40 мм SM-R930 | 20% | 148,2 | 80,9 | 38,7 | 889 |
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 6 44 мм SM-R940 | 20% | 161,5 | 88,1 | 42,2 | 969 |
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch Classic 6 43 мм SM-R950 | 19% | 194,9 | 106,3 | 50,9 | 1169 |
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch Classic 6 47 мм SM-R960 | 19% | 209,9 | 114,5 | 54,8 | 1259 |
Смарт-часы детские Canyon Sandy KW34 | 21% | 16,5 | 9 | 5 | 99 |
Смарт-часы детские Canyon Tony KW31 | 23% | 13,2 | 7,2 | 4 | 79 |
Смарт-часы детские Canyon Cindy KW41 | 26% | 24,9 | 13,6 | 7 | 149 |
Смарт-часы детские Elari KidPhone 2 / KP-2 | 34% | 14,9 | 8,1 | 4,2 | 89 |
Смарт-часы детские Elari FixiTime Lite | 32% | 23,2 | 12,7 | 6,5 | 139 |
Смарт-часы детские Elari KidPhone 4 Fresh | 21% | 26,5 | 14,5 | 7,5 | 159 |
Смарт-часы детские Elari FixiTime Fun | 24% | 23,2 | 12,7 | 6,5 | 139 |
Смарт-часы детские Elari KidPhone 4G Bubble | 23% | 43,2 | 23,6 | 12 | 259 |
Смарт-часы детские Elari KidPhone 4GR | 19% | 53,2 | 29 | 14,5 | 319 |
Смарт-часы детские Elari KidPhone 4G Wink | 19% | 59,9 | 32,7 | 16,3 | 359 |
ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА | |||||
Xiaomi Electric Glass Kettle** | 21% | 13,2 | 7,5 | 4 | 59 |
Xiaomi Robot Vacuum E10** | 6% | 91,5 | 50 | 25 | 529 |
Xiaomi Robot Vacuum S10** | 9% | 133,2 | 72,7 | 37 | 779 |
Xiaomi Robot Vacuum S10+** | 13% | 216,5 | 118,1 | 60 | 1279 |
Робот-пылесос Samsung Jet Bot VR30T80313W/EV | 3% | 243,2 | 137 | 72 | 1439 |
*первый платеж равен 0 рублей
**цены со скидками действуют по 30.11.2023
Кроме того, в МТС можно купить различные аксессуары со скидкой до 99 % или от 10 копеек в акции «Аксессуары выгодно». В рамках этой акции у каждого посетителя салонов связи МТС есть возможность приобрести различные аксессуары со значительными скидками только при оплате сразу.
Напоминаем, что в МТС действует также акция «Много не бывает». Она позволяет приобретать аксессуары для смартфона, планшета либо гаджета со скидкой до 50%. Скидка распространяется на широкий ассортимент аксессуаров. Приобрести аксессуары в рамках акции «Много не бывает» можно только при условии одновременного приобретения смартфона, планшета либо гаджета. Предложение действует как при покупке единым платежом, так и с рассрочку.