Спешите за покупками! В МТС стартовала «Черная пятница» | Новости МТС
Назад

Спешите за покупками! В МТС стартовала «Черная пятница»

Самое время для покупок! С 17 по 21 ноября 2023 года в салонах связи и интернет-магазине МТС устройства различных брендов доступны со скидками до 40%. Приобрести понравившиеся гаджеты можно единым платежом или в рассрочку до 24 месяцев. А при заказе товаров на сайте интернет-магазина – их доставят Вам бесплатно.

Спешите за покупками! В МТС стартовала «Черная пятница»

Скидки распространяются на популярные модели смартфонов, планшетов, смарт-часов, беспроводных наушников, фитнес-браслетов, телевизоров, пылесосов и других устройств в рамках акции «Промо 2023».

На аксессуары к смартфонам и гаджетам также действуют скидки в рамках рекламных акций «Аксессуары выгодно» и «Аксессуары+».

Перечень устройств со скидками и ценами представлен в таблице:

Модель Максимальный размер скидки, руб. Платеж в рассрочку на полгода*, руб/ 6 мес Платеж в рассрочку на 1 год*, руб/ 11 мес Платеж в рассрочку на 2 года*, руб/ 23 мес Единая цена со скидкой, руб.
СМАРТФОНЫ, ПЛАНШЕТЫ, НОУТБУКИ
HONOR X6 4/64GB 13% 69,84 39 20 419
HONOR X7a 4/128GB 18% 78,17 45 22 469
HONOR X7 4/128GB 13% 94,84 55 27 569
HONOR X7a Plus 6/128GB 18% 94,84 51,73 24,74 569
HONOR X8a 6/128GB 27% 93,17 50,82 24,31 559
HONOR X8 6/128GB 10% 121,5 70 35 729
HONOR X9 6/128GB 12% 131,5 77 39 789
HONOR 90 Lite 8/256GB 11% 133,2 72,7 37 799
HONOR X9a 5G 6/128GB 18% 141,5 77,2 36,92 849
HONOR X9a 5G 8/256GB 16% 166,5 90,82 43,44 999
HONOR 70 8/256GB 19% 214,84 125 67 1289
HONOR 90 8/256GB 16% 233,17 127,19 60,83 1399
HONOR 90 12/512GB 14% 266,5 145,37 69,53 1599
Xiaomi Redmi 9A 2/32Gb 46% 29,9 18 10 179
Redmi A1 Plus 2/32GB 14% 41,5 24 12 249
Xiaomi Redmi 9C 2/32Gb без NFC 43% 33,2 21 11 199
Xiaomi Redmi 9C 3/64Gb без NFC 42% 36,5 22 12 219
Redmi 10A 2/32GB 28% 43,2 27 14 259
Redmi 10A 3/64GB 27% 53,2 32 16 319
Redmi 10C 4/64GB 26% 53,2 27 16 319
Redmi 10C 3/64GB без NFC 26% 53,2 27 16 319
Redmi 10C 4/64GB без NFC 26% 53,2 27 16 319
Redmi 10 2022 4/64GB 16% 69,9 41 22 419
Redmi 10 2022 4/128GB 12% 73 42 22 449
Redmi 10 2022 6/128GB 9% 103,2 60 31 619
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 8/128GB 16% 149,9 87 42 899
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 8/256GB 10% 149,9 89 49 899
Redmi Note 11 4/64GB 24% 86,5 50 26 519
Redmi Note 11 4/64GB NFC 24% 86,5 47,2 25 519
Redmi Note 11 4/128GB 19% 94,9 56 29 569
Redmi Note 11 4/128GB NFC 19% 94,9 56 29 569
Redmi Note 11 6/128GB 27% 98,2 53,6 27 589
Redmi Note 11S 6/128GB 21% 108,2 64 34 649
Redmi Note 11 Pro 6/128GB 22% 129,9 75 39 779
Redmi Note 11 Pro 5G 8/128GB 20% 146,5 87 45 879
Redmi Note 11 Pro+ 5G 8/128GB 35% 158,2 92 50 949
Xiaomi 11T 8/128GB 33% 166,5 127 65 1 329
Xiaomi 11T 8/256GB 27% 183,2 130 68 1 339
Xiaomi 11 Lite 5G NE 8/128GB 12% 146,5 87 46 879
Xiaomi 12 Lite 6/128GB 30% 149,9 91 47 899
Xiaomi 12 Lite 8/128GB 31% 151,5 91 45 929
Xiaomi 12 Lite 8/256GB 19% 190 115 56,48 1 229
Xiaomi 12T 8/256GB 17% 249,9 144 74 1 499
Xiaomi 12T Pro 8/256GB 14% 333,2 181,8 93 1 999
Xiaomi 12X 8/256GB 29% 275 155 82 1 999
Xiaomi 12 8/256GB 17% 316,5 172,7 82,6 1 899
Redmi Note 12 6/128GB 13% 116,5 63,55 34 699
Redmi Note 12 8/256GB 11% 133,17 72,64 39 799
Redmi Note 12 Pro+ 5G 8/256GB 9% 233,17 127,19 65 1 399
Xiaomi 13 Lite 8/256GB 15% 249,84 136,28 69 1 499
Xiaomi 13 12/256GB 3% 516,5 281,73 140 3 099
Xiaomi 13 Pro 12/512GB 6% 633,17 363 180 3 799
POCO M4 Pro 5G 4/64GB 34% 81,5 50 25 489
POCO M4 Pro 6/128GB 25% 121,5 66,3 31,7 729
POCO M4 Pro 8/256GB 22% 131,5 71,8 34,4 789
POCO X4 Pro 5G 8/256GB 24% 171,5 93,6 44,8 1 029
POCO X4 GT 8/256GB 24% 194,9 106,3 50,9 1 169
POCO F4 6/128GB 23% 183,2 100 47,8 1 099
POCO F4 8/256GB 23% 214,9 117,2 56,1 1 289
POCO F4 GT 12/256GB 23% 299,9 163,6 78,3 1 799
Samsung A032 2/32GB 12% 51,5 31 15 309
Samsung A035 3/32GB 10% 63,17 37 19 379
Samsung A035 4/64GB 9% 71,5 42 21 429
Samsung A042 3/32GB 23% 49,84 29 15 299
Samsung A045 3/32GB 28% 54,84 29,91 14,31 329
Samsung A045 4/64GB 20% 64,84 37 19 389
Samsung A047 3/32GB 14% 66,5 39 19 399
Samsung A047 4/64GB 9% 74,84 43 22 449
Samsung A127 3/32GB 14% 63,17 37 18 379
Samsung A127 4/64GB 11% 83,17 49 24 499
Samsung A127 4/128GB 20% 91,5 49,91 23,87 549
Samsung A135 3/32GB 17% 81,5 49 25 489
Samsung A135 4/64GB 15% 91,5 53 26 549
Samsung A135 4/128GB 15% 103,17 60 32 619
Samsung A145 4/64GB 16% 71,5 43 21 429
Samsung A145 4/128GB 16% 81,5 48 24 489
Samsung A225 4/64GB 22% 98,17 53,55 25,61 589
Samsung A225 4/128GB 22% 104,84 57,19 27,35 629
Samsung A235 4/64GB 21% 111,5 60,82 29,09 669
Samsung A235 6/128GB 21% 126,5 69 33 759
Samsung A245 4/128GB 20% 99,84 60 32 599
Samsung A245 6/128GB 25% 109,84 59,91 28,66 659
Samsung A325 4/128GB 22% 116,5 63,55 30,4 699
Samsung A336 6/128GB 15% 166,5 99 51 999
Samsung A536 6/128GB 15% 193,17 119 59 1 159
Samsung A536 8/256GB 18% 209,84 129 65 1 259
Samsung A736 6/128GB 14% 233,17 135 65 1 399
Samsung G780 6/128Gb 24% 259,84 141,73 67,79 1 559
Samsung G780 8/256Gb 24% 288,17 157,19 75,18 1 729
Samsung G991 8/128GB 21% 313,17 170,82 81,7 1 879
Huawei Nova Y61 4/64GB 27% 66,5 36,28 19 399
Huawei Nova Y70 4/64GB 14% 71,5 39 21 429
Huawei Nova Y70 4/128GB 22% 78,17 42,64 23 469
Huawei Nova Y90 4/128GB 21% 91,5 49,91 27 549
Huawei Nova 11i 8/128GB 11% 116,5 63,55 31 699
Huawei Nova 10 SE 8/128GB 27% 133,17 72,64 39 799
Huawei Nova 10 8/128GB 13% 216,5 118,1 63 1 299
Huawei Nova 10 Pro 8/256GB 16% 266,5 145,37 85 1 599
Huawei Mate 50 8/256GB 22% 349,84 190,82 99 2 099
Huawei Mate 50 Pro 8/256GB 20% 466,5 254,46 134 2 799
Huawei Mate 50 Pro 8/512GB 10% 599,84 327,19 169 3 599
Infinix Hot 20i 4/128GB 17% 49,9 27,2 13 299
Infinix Hot 30i 8/128GB 5% 68,17 37,19 17,79 409
Infinix Hot 20 NFC 6/128GB 13% 76,5 41,8 20 459
Infinix Note 12 2023 8/128GB 16% 88,17 48,1 23 529
Infinix Note 30i 8/256GB 7% 106,5 58,1 27,79 639
Infinix Note 30 8/128GB 29% 93,17 50,82 24,31 559
Infinix Note 30 8/256GB 23% 109,84 59,91 28,66 659
Infinix Note 30 VIP 12/256GB 11% 183,17 99,91 47,79 1 099
Infinix GT 10 Pro 8/256GB 12% 204,84 111,73 53,44 1 229
Infinix ZERO 30 5G 12/256GB 16% 241,5 131,73 63 1 449
Realme C30 2/32GB 7% 46,5 25,37 12,14 279
Realme C30s 3/64GB 21% 48,17 26,28 12,57 289
Realme C11 2021 4/64GB 22% 63,17 34,46 16,48 379
Realme C33 4/64GB NFC 12% 63,17 34,46 18 379
Realme C33 4/128GB NFC 8% 73,17 39,91 20 439
Realme C35 4/64GB 9% 69,84 38,1 18,22 419
Realme C35 4/128GB 11% 83,17 46 22 499
Realme 10 8/128GB NFC 18% 116,5 66 34 699
Realme 10 8/256GB NFC 19% 121,5 69 35 729
Vivo Y16 3/32GB 17% 49,84 27,19 13 299
Vivo Y22 4/64GB 40% 53,17 29 13,87 319
Vivo Y35 4/64GB 18% 83,17 54 27 499
Vivo Y35 4/128GB 19% 99,84 56 29 599
Vivo Y53s 6/128GB 12% 105 60 30 719
Vivo V27e 8/128GB 20% 199,84 109 52,14 1 199
Vivo V27 8/256GB 18% 241,5 131,73 74 1 449
Apple iPhone 12 64GB, Б/У, грейд B 12% 299,84 179 91 1799
Apple iPhone 12 64GB, Б/У, грейд A 13% 316,5 187 94 1899
Apple iPhone 12 128GB, Б/У, грейд B 7% 349,84 207 104 2099
Apple iPhone 12 128GB, Б/У, грейд A 8% 366,5 217 108 2199
Apple iPhone 12 Pro 128GB, Б/У, грейд B 8% 399,84 227 113 2399
Apple iPhone 12 Pro 128GB, Б/У, грейд A 8% 416,5 232 120 2499
Apple iPhone 12 Pro 256GB, Б/У, грейд B 7% 449,84 257 130 2699
Apple iPhone 12 Pro 256GB, Б/У, грейд A 8% 466,5 262 134 2799
HONOR Pad 8 6/128GB 6% 141,5 77,2 41 849
HONOR Pad X8 4/64GB 17% 99,9 54,5 34 599
HONOR Pad X9 wifi 4/128GB 9% 121,5 66,3 39 729
HONOR Pad X9 LTE 4/128GB 4% 149,84 81,74 43 899
Redmi Pad 3/64GB 10% 104,9 63 32 629
Redmi Pad 4/128GB 15% 119,9 73 36 719
Redmi Pad 6/128GB 19% 121,5 72 37 729
Redmi 12 8/256GB без NFC 6% 109,84 59,91 33 659
Samsung T220 3/32GB 20% 83,17 45,37 21,7 499
Samsung T225 3/32GB 15% 93,17 50,82 28 559
Samsung T225 4/64GB 23% 103,17 56,28 26,92 619
Samsung X200 4/64GB 21% 124,84 68,1 32,57 749
Samsung X205 3/32GB 21% 121,5 66,28 31,7 729
Samsung X205 4/64GB 22% 134,84 73,55 35,18 809
Samsung X205 4/128GB 21% 159,84 87,19 41,7 959
Huawei MatePad T10s 4/128GB 29% 66,5 36,28 17,35 399
Huawei MatePad T10s 4/64GB 40% 59,84 32,64 15,61 359
Huawei MatePad SE LTE 3/32GB 16% 96,5 52,64 25,18 579
Huawei MatePad SE LTE 4/64GB 12% 108,17 59 28,22 649
Huawei MatePad SE LTE 4/128GB 18% 116,5 63,55 30,4 699
Huawei MatePad Bach 4 Wi-Fi 4/64GB 33% 99,84 54,46 30 599
Huawei MatePad Bach 4 LTE 6/64GB 30% 116,5 63,55 34 699
Huawei MatePad Bach 4 LTE 4/128GB 35% 118,17 64,46 35 709
Huawei MatePad 11 2023 6/128GB 10% 216,5 118,1 56,48 1 299
Huawei MatePad 11 6/128GB 10% 216,5 118,1 56,48 1 299
Blackview TAB 7 4G 10.1" 3/32GB 46% 41,5 22,64 10,83 249
Blackview TAB 11 SE 4G 10.36" 8/128GB 30% 99,84 54,46 26,05 599
Blackview TAB 15 4G 10.51" 8/128GB 29% 106,5 58,1 27,79 639
КОЛОНКИ, НАУШНИКИ, ФИТНЕС-БРАСЛЕТЫ, СМАРТ-ЧАСЫ
Колонка портативная Яндекс. Станция Лайт 26% 28,2 15,4 7,4 169
Колонка портативная Huawei Sound Joy 28% 58,2 31,75 15,2 349
Наушники беспроводные Xiaomi Redmi Buds 4 12% 29,9 16,5 7,9 179
Наушники беспроводные Xiaomi Buds 3 28% 33,2 18,1 12 209
Наушники беспроводные Xiaomi Buds 4 Pro 24% 109,9 60 29 659
Наушники беспроводные Redmi Buds 4 Pro 6% 49,9 27,3 15 299
Наушники беспроводные Xiaomi Redmi Buds 3 Lite 50% 6,5 3,6 2 39
Наушники беспроводные Redmi Buds 4 Lite 40% 11,5 6,3 3 69
Наушники беспроводные Samsung SM-R177 17% 41,5 22,7 14 249
Наушники беспроводные Samsung SM-R510 19% 73,2 39,95 24 439
Наушники беспроводные Baseus Encok True Wireless Earphones 32% 6,5 3,6 1,7 39
Наушники беспроводные Realme Buds Q2S 33% 11,5 6,3 3,5 69
Фитнес-браслет Redmi Smart Band 2 23% 13,2 7,2 3,45 79
Фитнес-браслет Mi Smart Band 7 Pro 28% 41,5 22,65 10,85 249
Фитнес-браслет Mi Smart Band 7 32% 23,2 12,7 6,1 139
Фитнес-браслет Huawei Band 7 52% 16,5 9 4,35 99
Смарт-часы Xiaomi Redmi Watch 2 Lite 24% 23,2 12,7 6,5 139
Смарт-часы Redmi Watch 3 Active 9% 26,5 14,5 8,6 159
Смарт-часы Redmi Watch 3 6% 59,9 32,7 17 359
Смарт-часы Xiaomi Watch S1 Pro 30% 141,5 77,2 36,95 849
Смарт-часы Xiaomi Watch S1 13% 99,9 54,5 26,1 599
Смарт-часы Xiaomi Watch S1 Active 20% 66,5 36,3 17,4 399
Смарт-часы Samsung Watch 5 40 мм SM-R900 14% 99,9 58 35 599
Смарт-часы Samsung Watch 5 44 мм SM-R910 13% 113,2 70 43 679
Смарт-часы Samsung Watch 5 Pro SM-R920 23% 153,2 83,6 56 919
Samsung Galaxy Watch 6 40 мм SM-R930 10% 136,5 74,5 43 819
Samsung Galaxy Watch 6 44 мм SM-R940 13% 143,2 78,1 48 859
Samsung Galaxy Watch Classic 6 43 мм SM-R950 12% 176,5 96,3 56 1059
Samsung Galaxy Watch Classic 6 47 мм SM-R960 10% 193,2 105,4 60 1159
Смарт-часы Huawei Watch Fit SE 20% 33,2 18,15 8,7 199
Смарт-часы Huawei Watch Fit 2 Active 31% 49,9 27,25 13,05 299
Смарт-часы Huawei Watch Kids 4 Pro 42% 58,2 31,75 15,2 349
Смарт-часы Huawei Watch GT 3 42 мм Elegant, металлический ремешок 26% 113,2 61,75 29,55 679
Смарт-часы Huawei Watch GT 3 42 мм Active 25% 99,9 54,5 26,1 599
Смарт-часы Huawei Watch 3 Pro Classic 20% 199,9 109 52,2 1199
Смарт-часы Huawei Watch 3 Classic 23% 166,5 90,9 43,5 999
Смарт-часы Huawei Watch 3 Active 25% 149,9 81,8 39,1 899
Смарт-часы Huawei Watch GT3 Pro 46 мм, каучуковый ремешок 28% 133,2 72,7 34,8 799
Смарт-часы Huawei Watch GT3 Pro 46 мм, кожаный ремешок 29% 141,5 77,2 37 849
Смарт-часы Huawei Watch GT3 Pro 43 мм, кожаный ремешок 26% 158,2 86,3 41,3 949
Смарт-часы Huawei Watch GT3 Pro 43 мм, керамический ремешок 26% 191,5 104,5 50 1149
Смарт-часы Huawei Watch 4 Pro 23% 216,5 118,1 56,5 1299
РОБОТЫ-ПЫЛЕСОСЫ И ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Xiaomi Robot Vacuum E10 6% 91,5 50 25 549
Xiaomi Robot Vacuum S10 9% 133,2 72,7 37 799
Xiaomi Robot Vacuum S10+ 13% 216,5 118,1 60 1299
Xiaomi Robot Vacuum S10T 27% 166,5 90,9 48 999
Samsung Jet Bot VR30T80313W/EV 5% 209 125 65 1499
Samsung Jet Bot AI+ VR50T95735W/EV 7% 529 289 139 3439
IP-камера Xiaomi Smart Camera C300 16% 26,5 15,5 8 159
Контроллер датчиков Xiaomi Smart Home Hub 2 36% 19,9 11,9 5,8 119
Потолочный светильник Xiaomi Mi Smart LED Ceiling Light 13% 44,9 26 13 269
Электрочайник Xiaomi Electric Glass Kettle 11% 13,2 7,5 4 79
Электрочайник Xiaomi Electric Kettle 2 15% 18,2 10,5 5,2 109
Напольный смарт-вентилятор Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite 23% 26,5 15,5 8,5 159
Напольный смарт-вентилятор Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 29% 36,5 22 12 219
Компрессор воздушный портативный Xiaomi Mi Portable Electric Air Compressor 1S 24% 21,5 13 6,5 129
Компрессор воздушный портативный Xiaomi Mi Portable Electric Air 2 17% 26,5 15 7,5 159
ТЕЛЕВИЗОРЫ
LG 43NANO766PA 9% 233,2 135 66 1399
LG 43UR81006LJ 6% 266,5 151 73,5 1599
LG 55UR81006LJ 12% 333,2 199 97 1999
LG 65UR81006LJ 10% 433,3 259 125 2599
Xiaomi TV A2 50" 11% 233,2 133 65 1399
Xiaomi TV A2 55" 14% 249,9 145 71 1499
Xiaomi TV Q2 50" 13% 333,2 190 91,5 1999
Xiaomi TV Q2 55" 15% 349,9 193 92,5 2099
iFFalcon IFF32S52 17% 83,2 45,4 26 499
iFFalcon IFF43Q73 16% 191,5 104,5 60 1149
iFFalcon IFF50Q73 16% 233,2 127,2 72,2 1399
iFFalcon IFF55Q73 14% 299,9 163,6 91 1799
iFFalcon IFF65Q73 12% 399,9 218,1 118 2399
iFFalcon IFF75Q73 13% 583,2 318,1 172 3499

*первый платеж равен 0 рублей

Количество некоторых моделей ограничено!

«Чёрная пятница» позволит не только приобрести различные модели гаджетов и девайсов, но и воспользоваться бесплатной подпиской на 1 месяц на сервис цифрового телевидения МТС ТВ. Чтобы познакомиться с сервисом и получить бонус, необходимо скачать приложение МТС ТВ и отправить USSD *756#. Подробно об условиях акции здесь.

А еще по 30 ноября 2023 года можно заказать понравившийся товар на сайте интернет-магазина МТС – и его привезут бесплатно! Доставка товаров покупателям осуществляется на любой адрес в пределах Беларуси.  Подробности по ссылке.

Подробнее об условиях акции «Для всех» — здесь, акции «Промо2023» — здесь, акции «Бонус+» — здесь, акции «Аксессуары +» —  здесь.

Предыдущая

Следующая