Скидки до 50%! Смартфоны и планшеты по выгодным ценам | Новости МТС
Назад

Скидки до 50%! Смартфоны и планшеты по выгодным ценам

Уже скоро Старый Новый год. Это отличный повод порадовать себя или близких новой покупкой. Только с 12 по 16 января в сети салонов и интернет-магазине МТС смартфоны и планшеты можно приобрести со скидкой до 50%. Предложение действует в рамках акции «Еще выгоднее» при покупке устройств единым платежом.

Скидки до 50%! Смартфоны и планшеты по выгодным ценам

По 16 января в МТС смартфоны Samsung, HONOR, Xiaomi, POCO, Huawei, TCL, realme, vivo доступны с выгодой до 50%.

Скидки предоставляются в рамках акции «Еще выгоднее» по промокоду «праздник» при покупке смартфонов и планшетов единым платежом.

Чтобы приобрести понравившееся устройство со скидкой, необходимо заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи по одному из тарифных планов, участвующих в акции: «ULTRA», «Абсолют», «#Безлимитище», «Новогодний», «Супер Junior», «Заботливый», «#ВсёСупер 25», «#ВсёСупер 8», «#ВсёСупер 40».

Перечень моделей смартфонов и планшетов с ценами и скидками, действующими по 16 января 2024 года, представлены в таблице:

Модель Единая цена со скидкой, руб. Единая цена без скидки, руб. Скидка, %
Samsung A032 2/32GB 199 309 36%
Samsung A035 3/32GB 259 379 32%
Samsung A035 4/64GB 289 419 31%
Samsung A042 3/32GB 199 309 36%
Samsung A045 3/32GB 229 349 34%
Samsung A045 4/64GB 269 399 33%
Samsung A047 3/32GB 279 419 33%
Samsung A047 4/64GB 329 459 28%
Samsung A127 4/64GB 359 499 28%
Samsung A127 4/128GB 399 559 29%
Samsung A135 3/32GB 339 509 33%
Samsung A135 4/64GB 399 559 29%
Samsung A135 4/128GB 449 629 29%
Samsung A145 4/64GB 309 449 31%
Samsung A145 4/128GB 349 499 30%
Samsung A225 4/64GB 399 599 33%
Samsung A225 4/128GB 399 629 37%
Samsung A235 4/64GB 479 679 29%
Samsung A245 4/128GB 429 619 31%
Samsung A245 6/128GB 459 679 32%
Samsung A325 4/128GB 459 719 36%
Samsung A336 6/128GB 759 989 23%
Samsung A736 6/128GB 999 1349 26%
Samsung G780 6/128Gb 999 1599 38%
Samsung G780 8/256Gb 1099 1719 36%
Samsung G991 8/128GB 999 1819 45%
Samsung T220 3/32GB 349 509 31%
Samsung T225 3/32GB 399 569 30%
Samsung T225 4/64GB 429 629 32%
Samsung X200 4/64GB 529 749 29%
Samsung X205 3/32GB 499 729 32%
Samsung X205 4/64GB 579 809 28%
Samsung X205 4/128GB 699 949 26%
HONOR X5 2/32GB 199 349 43%
HONOR X6 4/64GB 279 459 39%
HONOR X7 4/128GB 389 629 38%
HONOR X8 6/128GB 499 819 39%
HONOR X9 6/128GB 549 899 39%
HONOR 70 8/256GB 859 1499 43%
Huawei Nova Y61 4/64GB 299 359 17%
Huawei Nova Y70 4/64GB 359 519 31%
Huawei Nova Y70 4/128GB 319 479 33%
Huawei Nova Y90 4/128GB 419 609 31%
Huawei Nova 10 SE 8/128GB 799 899 11%
Huawei Nova 10 8/128GB 1099 1299 15%
Huawei Nova 10 Pro 8/256GB 1279 1599 20%
Huawei Mate 50 8/256GB 1599 2299 30%
Huawei Mate 50 Pro 8/256GB 1699 2499 32%
Huawei Mate 50 Pro 8/512GB 2299 3299 30%
Vivo Y16 3/32GB 109 299 64%
Vivo Y22 4/64GB 199 399 50%
Vivo Y35 4/64GB 279 499 44%
Vivo Y35 4/128GB 399 699 43%
Vivo Y53s 6/128GB 439 719 39%
Vivo V27 8/256GB 1279 1749 27%
Vivo V27e 8/128GB 979 1399 30%
Xiaomi Redmi 9A 2/32Gb 139 319 56%
Redmi A1 Plus 2/32GB 169 269 37%
Xiaomi Redmi 9C 2/32Gb без NFC 149 349 57%
Xiaomi Redmi 9C 3/64Gb без NFC 169 389 57%
Redmi 12C 4/128GB без NFC 299 399 25%
Redmi 12C 4/128GB NFC 299 399 25%
Redmi 10 2022 4/64GB 319 419 24%
Redmi 10 2022 4/128GB 329 429 23%
Redmi 10 2022 6/128GB 559 659 15%
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 8/128GB 659 899 27%
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 8/256GB 659 899 27%
Redmi Note 11 4/64GB 359 519 31%
Redmi Note 11 4/64GB NFC 359 519 31%
Redmi Note 11 4/128GB 379 569 33%
Redmi Note 11 4/128GB NFC 379 569 33%
Redmi Note 11 6/128GB 389 589 34%
Redmi Note 11S 6/128GB 439 649 32%
Redmi Note 11 Pro 6/128GB 549 779 30%
Redmi Note 11 Pro 5G 8/128GB 619 879 30%
Redmi Note 11 Pro+ 5G 8/128GB 659 949 31%
Xiaomi 11 Lite 5G NE 8/128GB 589 999 41%
Xiaomi 11T 8/128GB 759 1399 46%
Xiaomi 11T 8/256GB 849 1459 42%
Xiaomi 12 8/256GB 1499 1999 25%
Xiaomi 12 Lite 6/128GB 759 1259 40%
Xiaomi 12 Lite 8/128GB 769 1299 41%
Xiaomi 12 Lite 8/256GB 939 1359 31%
Xiaomi 12T 8/256GB 1239 1599 23%
Xiaomi 12T Pro 8/256GB 1729 2199 21%
Xiaomi 12X 8/256GB 1299 1999 35%
Xiaomi RedmiBook 15 i3 8/256GB 1169 1699 31%
Infinix Hot 20 NFC 6/128GB 299 459 35%
Infinix Note 12 2023 8/128GB 359 529 32%
Infinix Hot 30 8/128GB 399 509 22%
Infinix Note 30 8/128GB 429 539 20%
Infinix Note 30 8/256GB 499 599 17%
POCO C40 4/64GB 239 339 29%
POCO M5 4/64GB 299 399 25%
POCO M5 4/128GB 399 499 20%
POCO M5 6/128GB 449 549 18%
POCO F4 8/256GB 1019 1499 32%
POCO F4 GT 12/256GB 1449 1999 28%
POCO M4 Pro 5G 4/64GB 369 489 25%
POCO M4 Pro 6/128GB 589 799 26%
POCO M4 Pro 8/256GB 659 859 23%
POCO X4 GT 8/256GB 849 1379 38%
POCO X4 Pro 5G 8/256GB 849 1159 27%
Realme 10 8/128GB NFC 549 749 27%
Realme 10 8/256GB NFC 589 799 26%
Realme C11 2021 4/64GB 309 399 23%
Realme C30 2/32GB 189 229 17%
Realme C30s 3/64GB 229 299 23%
Realme C33 4/128GB NFC 299 379 21%
Realme C33 4/64GB NFC 289 359 19%
Realme C35 4/128GB 349 449 22%
Realme C35 4/64GB 349 429 19%
Realme 11 Pro 5G 8/128GB 899 1199 25%
Realme 11 Pro+ 5G 8/256GB 959 1399 31%
TCL 10 TABMAX 4G 9295G 4/64GB + защитный чехол и пленка 399 499 20%
TCL 20B 6159K 4/64GB 319 419 24%
TCL 30 5G T776H1 4/128GB 579 799 28%
TCL 30SE 6165H 4/128GB 279 379 26%
TCL 408 T507U 4/128GB 269 349 23%
TCL NXTPAPER 10s 9081X 4/64GB 459 599 23%
TCL TAB 10 9460G 4/64GB 359 449 20%

Воспользуйтесь выгодным предложением! При покупке любых гаджетов через интернет-магазин МТС действует бесплатная доставка.

Не пропускайте наши выгодные акционные предложения и следите за новостями на сайте или в Telegram-канале МТС.

Подробнее об условиях акции «Для всех» — здесь, акции «Еще выгоднее» — здесь.

Предыдущая

Следующая