В МТС доступны различные устройства Xiaomi и POCO по сниженным ценам. Девайсы доступны в рассрочку до 24 месяцев без первого взноса. А при оформлении гаджетов через интернет-магазин МТС — их доставят бесплатно!
Смартфоны Xiaomi и POCO способны выполнять большое количество функций. С их помощью можно выходить в интернет, смотреть видео в высоком разрешении, создавать качественные фото, считать пройденные шаги, осуществлять GPS-навигацию и многое другое. Многочисленные приложения увеличивают список возможностей смартфонов.
Redmi 10 2022
Смартфон оснащен ярким 6,5-дюймовым экраном с разрешением 1080x2400 пикселей, что соответствует стандарту Full HD+. Дисплей поддерживает частоту обновления картинки до 90 Гц. Он обеспечивает четкое и яркое отображение цветов, чтобы пользователи могли с комфортом играть в игры, смотреть фильмы или просто просматривать страницы в интернете. Благодаря технологии AdaptiveSync смартфон способен автоматически регулировать частоту обновления экрана в зависимости от контента. Cнимки отличного качества позволит получить основная камера на 50 Мп. Ее дополняют широкоугольный объектив на 8 Мп,модуль для макросъемки на 2 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Фронтальная камера на 8 Мп поддерживает режим панорамного селфи. Она же может снимать видео в качестве Full HD. Аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает бесперебойную работу в течение дня и поддерживает быструю зарядку 22,5 Вт.
Redmi Note 12 Pro
Стильный и высокопроизводительный смартфон, предоставляющий отличное качество изображения и фотосъемки. Устройство оснащено большим ярким 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD и частотой обновления кадра 120 Гц. Картинку кинематографического уровня он выдаёт благодаря поддержке цветовой гаммы DCI-P3 и технологии Dolby Vision. Прекрасные фото и видео позволяет получать умная тройная камера с основным сенсором на 108 Мп. Сверхширокоугольный модуль на 8 Мп поможет захватить в кадр больше пространства, макрокамера на 2 Мп упростит съемку мелких деталей с близкого расстояния, а датчик глубины на 2 Мп позволит сделать красивый снимок с эффектом размытия фона. Для создания ярких селфи предусмотрена фронтальная камера на 16 Мп.
Xiaomi 13T I 13T Pro
Флагманские смартфоны, сочетающие в себе высокую производительность, камеры c большими возможностями и мощные аккумуляторы. Обе модели оснащаются 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с пиковой яркостью 2600 нит и частотой обновления 144 Гц. Поддержка Dolby Vision и HDR+ обеспечивает высокий уровень контрастности и качества цветопередачи. А разрешение 1,5K позволяет наслаждаться четкой детализированной картинкой. Xiaomi 13T оснащен умной тройной камерой. Основной модуль получил сенсор на 50 Мп и систему оптической стабилизации, которая помогает бороться с тряской при создании фото и видео. За продолжительную автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт. Смартфон Xiaomi 13T Pro отличается наличием более мощного процессора MediaTek Dimensity 9200+, поддержкой высокоскоростного модуля Wi-Fi 7 и супербыстрой зарядкой мощностью 120 Вт. Основная тройная камера на 50+50+12 Мп дает возможность записывать видео в 8K с частотой 24 кадра в секунду.
POCO X5 Pro 5G
Смартфон примечателен высоким быстродействием, отличным качеством изображения, мощной тройной камерой и поддержкой быстрой зарядки. Эта модель получила большой и яркий 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+. Повышенная частота обновления кадра до 120 Гц обеспечивает приятный и плавный скроллинг. Фотографии и видео отличного качества позволяет получать умная основная камера на 108+8+2 Мп. Фронтальная камера на 16 Мп поддерживает функцию автоулучшения с искусственным интеллектом. А емкий аккумулятор на 5000 мАч способен быстро заряжаться благодаря турбозарядке мощностью 67 Вт.
Смартфоны Xiaomi и POCO доступны по выгодным ценам в рассрочку без первого взноса. Большинство моделей можно приобрести в рассрочку до 24 месяцев без переплат.
Перечень моделей Xiaomi и POCO по выгодным ценам представлен в таблице:
Модель | Единая цена по акции «Для всех», руб. | Платеж в рассрочку на 2 года*, руб/ 23 мес | Платеж в рассрочку на 1 год*, руб/ 11 мес | Платеж в рассрочку на полгода*, руб/ 6 мес |
Xiaomi Redmi 9A 2/32Gb | 309 | 17 | 32 | 51,5 |
Redmi A1 Plus 2/32GB | 199 | 10 | 19 | 33,17 |
Redmi A2+ 3/64GB | 249 | 12 | 22,64 | 41,5 |
Redmi A3 4/128GB | 399 | 20 | 36,28 | 66,5 |
Xiaomi Redmi 9C 2/32Gb без NFC | 329 | 16 | 31 | 54,84 |
Xiaomi Redmi 9C 3/64Gb без NFC | 369 | 18 | 35 | 61,5 |
Redmi 10A 3/64GB | 399 | 22 | 40 | 66,5 |
Redmi 10C 4/128GB | 399 | 20 | 36,28 | 66,5 |
Redmi 10C 4/128GB без NFC | 399 | 20 | 36,28 | 66,5 |
Redmi 12C 4/128GB без NFC | 399 | 20 | 36,28 | 66,5 |
Redmi 12C 4/128GB NFC | 399 | 20 | 36,28 | 66,5 |
Redmi 13C 4/128GB | 479 | 23 | 43,55 | 79,84 |
Redmi 13C 4/128GB без NFC | 479 | 23 | 43,55 | 79,84 |
Redmi 13C 8/256GB | 579 | 27 | 52,64 | 96,5 |
Redmi 13C 8/256GB без NFC | 579 | 27 | 52,64 | 96,5 |
Redmi 12 8/256GB без NFC | 629 | 30 | 57,19 | 104,84 |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 8/256GB | 749 | 38 | 68,1 | 124,84 |
Redmi Note 11 4/64GB | 519 | 24 | 47,19 | 86,5 |
Redmi Note 11 4/64GB NFC | 519 | 26 | 47,19 | 86,5 |
Redmi Note 11 4/128GB | 569 | 26 | 51,73 | 94,84 |
Redmi Note 11 4/128GB NFC | 569 | 26 | 51,73 | 94,84 |
Redmi Note 11 6/128GB | 589 | 30 | 53,55 | 98,17 |
Redmi Note 11S 6/128GB | 649 | 34 | 59 | 108,17 |
Redmi Note 11 Pro 6/128GB | 779 | 41 | 70,82 | 129,84 |
Redmi Note 11 Pro 5G 8/128GB | 899 | 48 | 81,73 | 149,84 |
Redmi Note 11 Pro+ 5G 8/128GB | 949 | 50 | 86,28 | 158,17 |
Redmi Note 12 6/128GB | 679 | 32 | 61,73 | 113,17 |
Redmi Note 12 Pro+ 5G 8/256GB | 1199 | 56 | 109 | 199,84 |
Xiaomi 13 Lite 8/256GB | 1499 | 69 | 136,28 | 249,84 |
Xiaomi 13 12/256GB | 2699 | 119 | 245,37 | 449,84 |
Xiaomi 13 Pro 12/512GB | 3299 | 149 | 299,91 | 549,84 |
Redmi Pad SE 6/128GB | 729 | 34 | 66,28 | 121,5 |
Redmi Pad SE 8/256GB | 829 | 39 | 75,37 | 138,17 |
Redmi 10A 2/32GB | 339 | 14,74 | 30,82 | 56,5 |
Redmi 10C 3/64GB без NFC | 359 | 15,61 | 32,64 | 59,84 |
Redmi 10C 4/64GB без NFC | 379 | 16,48 | 34,46 | 63,17 |
Redmi 10 2022 4/64GB | 419 | 18,22 | 38,1 | 69,84 |
Redmi 10 2022 4/128GB | 409 | 17,79 | 37,19 | 68,17 |
Redmi 10 2022 6/128GB | 499 | 21,7 | 45,37 | 83,17 |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 8/128GB | 649 | 28,22 | 59 | 108,17 |
Redmi Note 12 8/256GB | 749 | 32,57 | 68,1 | 124,84 |
Redmi Note 12S 8/256GB | 799 | 34,74 | 72,64 | 133,17 |
Redmi Note 12 Pro 8/256GB | 999 | 43,43 | 90,82 | 166,5 |
Redmi Note 13 8/256GB | 899 | 39,09 | 81,73 | 149,84 |
Redmi Note 13 Pro 8/256GB | 1299 | 56,48 | 118,1 | 216,5 |
Redmi Note 13 Pro 12/512GB | 1499 | 65,18 | 136,28 | 249,84 |
Redmi Note 13 Pro+ 8/256GB | 1699 | 73,87 | 154,46 | 283,17 |
Redmi Note 13 Pro+ 12/512GB | 1899 | 82,57 | 172,64 | 316,5 |
Xiaomi 11T 8/128GB | 799 | 34,74 | 72,64 | 133,17 |
Xiaomi 11T 8/256GB | 899 | 39,09 | 81,73 | 149,84 |
Xiaomi 12 Lite 6/128GB | 1159 | 50,4 | 105,37 | 193,17 |
Xiaomi 12 Lite 8/256GB | 1259 | 54,74 | 114,46 | 209,84 |
Xiaomi 12T 8/256GB | 1399 | 60,83 | 127,19 | 233,17 |
Xiaomi 12T Pro 8/256GB | 1799 | 78,22 | 163,55 | 299,84 |
Xiaomi 12X 8/256GB | 1799 | 78,22 | 163,55 | 299,84 |
Xiaomi 12 8/256GB | 1699 | 73,87 | 154,46 | 283,17 |
Xiaomi 13T 12/256GB | 1999 | 86,92 | 181,74 | 333,18 |
Xiaomi 13T Pro 12/512GB | 2599 | 113 | 236,28 | 433,18 |
Xiaomi 13T Pro 16/1024GB | 2999 | 130,4 | 272,64 | 499,84 |
Xiaomi 14 12/512GB | 3499 | 152,14 | 318,1 | 583,17 |
Redmi Pad 3/64GB | 629 | 27,35 | 57,19 | 104,84 |
Redmi Pad 4/128GB | 759 | 33 | 69 | 126,5 |
Xiaomi Pad 6 8/256GB | 1599 | 69,53 | 145,37 | 266,5 |
POCO M4 Pro 6/128GB | 699 | 30,4 | 63,55 | 116,5 |
POCO M4 Pro 8/256GB | 759 | 33 | 69 | 126,5 |
POCO M6 Pro 12/512GB | 1199 | 52,14 | 109 | 199,84 |
POCO X4 Pro 5G 8/256GB | 799 | 34,74 | 72,64 | 133,17 |
POCO X5 Pro 5G 8/256GB | 1099 | 47,79 | 99,91 | 183,17 |
POCO X6 5G 12/256GB | 1279 | 55,61 | 116,28 | 213,17 |
POCO X6 5G 12/512GB | 1479 | 64,31 | 134,46 | 246,5 |
POCO F4 8/256GB | 1199 | 52,14 | 109 | 199,84 |
POCO F5 12/256GB | 1679 | 73 | 152,64 | 279,84 |
POCO C40 4/64GB | 309 | 15 | 30 | 51,5 |
POCO M4 Pro 5G 4/64GB | 489 | 25 | 44,46 | 81,5 |
POCO M5 4/64GB | 399 | 19 | 39 | 66,5 |
POCO M5 4/128GB | 499 | 26 | 49 | 83,17 |
POCO M5 6/128GB | 549 | 30 | 53 | 91,5 |
POCO F5 PRO 12/512GB | 2299 | 107 | 209 | 383,17 |
*первый платеж равен 0 рублей
Воспользуйтесь выгодным предложением! При покупке гаджетов через интернет-магазин МТС действует бесплатная доставка. Не пропускайте наши выгодные акционные предложения и следите за новостями на сайте или в Telegram-канале МТС.
Подробнее об условиях акции «Для всех» — здесь, акции «Промо 2024» — здесь.